1.工程技術管理委員會人員情況:
序號 | 姓 名 | 年 齡 | 學 歷 | 職稱/職務 | 工作單位 | 備注 |
1 | 許先猛 | 38 | 博士研究生 | 副教授 | 亳州學院 | 工程技術中心主任 |
2 | 王俊鋼 | 40 | 碩士研究生 | 研究員 | 亳州學院 |
|
3 | 向敏 | 57 | 碩士研究生 | 教授 | 亳州學院 |
|
4 | 蒲順昌 | 42 | 博士研究生 | 副教授 | 亳州學院 |
|
2.工程中心學術委員會人員情況:
序號 | 姓 名 | 年 齡 | 學 歷 | 職稱/職務 | 工作單位 |
1 | 丁之恩 | 60 | 博士研究生 | 教授 | 亳州學院 |
2 | 王玉民 | 55 | 碩士研究生 | 教授 | 亳州學院 |
3 | 陳慶華 | 57 | 本科 | 教授 | 亳州學院 |
4 | 丁斌 | 54 | 碩士研究生 | 副教授 | 亳州學院 |
5 | 周先漢 | 60 | 本科 | 副教授 | 亳州學院 |
6 | 張宇 | 40 | 博士研究生 | 講師 | 亳州學院 |
7 | 陸寧 | 29 | 博士研究生 | 講師 | 亳州學院 |
3.機構設置(機構框圖):