2023年安徽省內(nèi)各專業(yè)錄取情況統(tǒng)計表
亳州學(xué)院2023年省內(nèi)(本科)各專業(yè)錄取情況統(tǒng)計表 | |||||||||||
專業(yè)名稱 | 計劃 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 1志愿 | 1志愿率 | 報到率 | 省控線 | 名次 | 備注 |
小學(xué)教育(師范) | 160 | 文 | 493 | 481 | 482 | 35 | 0.5 | 100.00% | 安徽 | 本科 |
|
小學(xué)教育(師范) | 理 | 479 | 458 | 463 | 139 | 1.54 | |||||
學(xué)前教育(師范) | 90 | 理 | 464 | 455 | 458 | 9 | 0.45 | 96.67% |
| ||
學(xué)前教育(師范) | 文 | 483 | 479 | 480 | 4 | 0.12 | |||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 90 | 文 | 482 | 477 | 479 | 1 | 0.02 | 95.56% |
| ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理 | 462 | 454 | 456 | 0 | 0 | |||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 90 | 文 | 494 | 479 | 480 | 6 | 0.1 | 97.8% |
| ||
漢語言文學(xué) | 160 | 文 | 501 | 482 | 485 | 497 | 3.1 | 100% |
| ||
生物工程 | 80 | 理 | 465 | 455 | 457 | 69 | 0.86 | 97.5% |
| ||
釀酒工程 | 90 | 理 | 465 | 461 | 462 | 9 | 0.19 | 95.6% |
| ||
食品科學(xué)與工程 | 80 | 理 | 464 | 454 | 455 | 17 | 0.21 | 100% |
| ||
食品營養(yǎng)與健康 | 80 | 理 | 464 | 454 | 455 | 22 | 0.28 | 100.0% |
| ||
制藥工程 | 80 | 理 | 482 | 455 | 457 | 29 | 0.36 | 98.8% |
| ||
中藥學(xué) | 120 | 理 | 481 | 455 | 459 | 77 | 0.7 | 98.3% |
| ||
藥學(xué) | 80 | 理 | 478 | 456 | 460 | 84 | 1.05 | 100.0% |
| ||
藥物分析 | 80 | 理 | 464 | 454 | 456 | 13 | 0.16 | 98.8% |
| ||
護(hù)理 | 80 | 理 | 476 | 457 | 461 | 94 | 1.18 | 100% |
| ||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 80 | 理 | 478 | 460 | 466 | 169 | 2.1 | 100.0% |
| ||
經(jīng)濟(jì)與金融 | 160 | 文 | 483 | 477 | 479 | 9 | 0.12 | 98.8% |
| ||
經(jīng)濟(jì)與金融 | 理 | 459 | 454 | 456 | 17 | 0.21 | |||||
物流管理 | 80 | 文 | 482 | 478 | 479 | 3 | 0.1 | 98.8% |
| ||
物流管理 | 理 | 460 | 455 | 456 | 6 | 0.21 | |||||
酒店管理 | 80 | 文 | 478 | 476 | 477 | 0 | 0 | 97.5% |
| ||
酒店管理 | 理 | 457 | 454 | 455 | 1 | 0.08 | |||||
電子信息工程 | 80 | 理 | 474 | 459 | 462 | 261 | 3.26 | 98.75% |
| ||
電氣工程與智能控制 | 80 | 理 | 477 | 458 | 461 | 167 | 2.09 | 96.25% |
| ||
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 80 | 理 | 466 | 455 | 457 | 21 | 0.26 | 93.75% |
| ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 80 | 理 | 478 | 456 | 459 | 98 | 1.23 | 98.75% |
| ||
電子商務(wù) | 80 | 理 | 461 | 454 | 456 | 10 | 0.18 | 100.00% |
| ||
數(shù)據(jù)科學(xué) | 80 | 理 | 481 | 458 | 462 | 232 | 2.9 | 100.00% |
| ||
商務(wù)英語 | 90 | 文 | 480 | 477 | 479 | 1 | 0.03 | 98.89% |
| ||
商務(wù)英語 | 理 | 461 | 454 | 455 | 6 | 0.2 | |||||
英語 | 90 | 文 | 489 | 480 | 481 | 83 | 0.44 | 100% |
| ||
英語 | 理 | 473 | 455 | 460 | 35 | 0.88 | |||||
音樂學(xué) | 80 | 藝 | 677 | 673.17 | 674.7 | 80 | 1 | 98.75% |
| ||
環(huán)境設(shè)計 | 80 | 藝 | 687 | 683.27 | 684 | 29 | 0.36 | 100.00% |
| ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 80 | 藝 | 688 | 683.7 | 684 | 28 | 0.35 | 98.75% |
| ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 80 | 藝 | 696 | 685 | 686 | 183 | 2.29 | 98.75% |
| ||
運(yùn)動康復(fù) | 80 | 體 | 162.5 | 160.25 | 160.4 | 20 | 0.3 | 97.50% |
| ||
體育教育(師范) | 80 | 體 | 165.09 | 160.48 | 160.8 | 125 | 1.04 | 100.00% |
| ||
合計 | 2900 |
|
|
|
|
|
| 98.6% |
|
|
|