亳州學(xué)院2020年省外(本科)錄取情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 科類(lèi) | 生源省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 理工 | 青海 | 368 | 368 | 368 | 文科 401 理科 330 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 文史 | 青海 | 450.1 | 450.1 | 450.1 | |
生物工程 | 本科 | 理工 | 青海 | 403 | 373 | 388 | |
制藥工程 | 本科 | 理工 | 青海 | 376 | 369 | 372.6 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 文史 | 青海 | 458.1 | 455.1 | 456.6 | |
電子信息工程 | 本科 | 工學(xué) | 青海 | 367 | 365 | 366 | |
中藥學(xué) | 本科 | 理學(xué) | 青海 | 378 | 371 | 374.5 | |
釀酒工程 | 本科 | 工學(xué) | 青海 | 367 | 363 | 365 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 本科 | 文學(xué) | 青海 | 451.1 | 451.1 | 451.1 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 本科 | 理科 | 青海 | 451 | 450 | 450.5 | |
電子商務(wù) | 本科 | 工學(xué) | 青海 | 369 | 368 | 367 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 理學(xué) | 青海 | 370 | 368 | 369 | |
藥學(xué) | 本科 | 理學(xué) | 青海 | 381 | 378 | 379 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 文學(xué) | 青海 | 450.1 | 450.09 | 450.1 | |
食品科學(xué)與工程 | 本科 | 工學(xué) | 青海 | 367 | 366 | 366.6 | |
合計(jì) | |||||||
亳州學(xué)院2020年甘肅(本科)錄取個(gè)專(zhuān)業(yè)高低分、平均分 | |||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 科類(lèi) | 生源省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
小學(xué)教育(師范) | 本科 | 理工 | 甘肅 | 428 | 428 | 428 | 文科 400 理科 366分 |
小學(xué)教育(師范) | 本科 | 文史 | 甘肅 | 497 | 497 | 497 | |
學(xué)前教育(師范) | 本科 | 理工 | 甘肅 | 421 | 421 | 421 | |
學(xué)前教育(師范) | 本科 | 文史 | 甘肅 | 495 | 495 | 495 | |
物流管理 | 本科 | 理工 | 甘肅 | 420 | 420 | 420 | |
物流管理 | 本科 | 文史 | 甘肅 | 501 | 501 | 501 | |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 本科 | 理工 | 甘肅 | 422 | 422 | 422 | |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 本科 | 文史 | 甘肅 | 496 | 496 | 496 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 本科 | 理工 | 甘肅 | 420 | 420 | 420 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 本科 | 文史 | 甘肅 | 494 | 494 | 494 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 理工 | 甘肅 | 431 | 405 | 418 | |
數(shù)據(jù)科學(xué) 與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 工學(xué) | 甘肅 | 420 | 420 | 420 | |
合計(jì) | |||||||
亳州學(xué)院2020年貴州(本科)錄取個(gè)專(zhuān)業(yè)高低分,、平均分 | |||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 科類(lèi) | 生源省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
學(xué)前教育(師范) | 本科 | 理工 | 貴州 | 425 | 425 | 425 | 文科453 理科369 |
學(xué)前教育(師范) | 本科 | 文史 | 貴州 | 515 | 515 | 515 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 理工 | 貴州 | 422 | 422 | 422 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 文史 | 貴州 | 507 | 507 | 507 | |
釀酒工程 | 本科 | 工學(xué) | 貴州 | 422 | 421 | 421.5 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 文學(xué) | 貴州 | 497.09 | 492.09 | 494.6 | |
食品科學(xué)與工程 | 本科 | 工學(xué) | 貴州 | 424 | 422 | 423 | |
合計(jì) | |||||||
亳州學(xué)院2020年河南(本科)錄取個(gè)專(zhuān)業(yè)高低分、平均分 | |||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 科類(lèi) | 生源省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 理工 | 河南 | 495 | 文科 465 理科 418 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 文史 | 河南 | 520 | |||
生物工程 | 本科 | 理工 | 河南 | 496 | 496 | 496 | |
制藥工程 | 本科 | 理工 | 河南 | 514 | 498 | 503 | |
藥學(xué) | 本科 | 理工 | 河南 | 504 | 495 | 499 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 文史 | 河南 | 526 | 522 | 524 | |
數(shù)據(jù)科學(xué) 與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 工學(xué) | 河南 | 507 | 498 | 501 | |
合計(jì) | |||||||
亳州學(xué)院2020年山東(本科)錄取個(gè)專(zhuān)業(yè)高低分,、平均分 | |||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 科類(lèi) | 生源省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
小學(xué)教育(師范) | 本科 | 綜合 | 山東 | 508 | 507 | 507.5 | 449 |
學(xué)前教育(師范) | 本科 | 綜合 | 山東 | 500 | 499 | 499.5 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 綜合 | 山東 | 504 | 503 | 503.5 | |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 本科 | 體育 | 山東 | 574.13 | 567.65 | 569.4 | |
電子商務(wù) | 本科 | 綜合 | 山東 | 499 | 493 | 496 | |
合計(jì) | |||||||
亳州學(xué)院2020年四川(本科)錄取個(gè)專(zhuān)業(yè)高低分、平均分 | |||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 科類(lèi) | 生源省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
學(xué)前教育(師范) | 本科 | 理工 | 四川 | 490 | 490 | 490 | 文科459 理科443 |
學(xué)前教育(師范) | 本科 | 文史 | 四川 | 500 | 500 | 500 | |
電子信息工程 | 本科 | 理工 | 四川 | 490 | 488 | 489 | |
釀酒工程 | 本科 | 工學(xué) | 四川 | 486 | 457 | 471 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 文學(xué) | 四川 | 500 | 497 | 498.5 | |
食品科學(xué)與工程 | 本科 | 工學(xué) | 四川 | 487 | 486 | 486.5 | |
合計(jì) | |||||||
亳州學(xué)院2020年重慶(本科)錄取個(gè)專(zhuān)業(yè)高低分,、平均分 | |||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 科類(lèi) | 生源省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
制藥工程 | 本科 | 理工 | 重慶 | 467 | 465 | 466 | 文科443 理科411 |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 本科 | 理工 | 重慶 | 463 | 463 | 463 | |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 本科 | 文史 | 重慶 | 517 | 517 | 517 | |
物流管理 | 本科 | 理工 | 重慶 | 464 | 464 | 464 | |
物流管理 | 本科 | 文史 | 重慶 | 514 | 514 | 514 | |
藥學(xué) | 本科 | 理學(xué) | 重慶 | 468 | 465 | 466.7 | |
食品科學(xué)與工程 | 本科 | 工學(xué) | 重慶 | 463 | 462 | 462.5 | |
合計(jì) | |||||||
亳州學(xué)院2020年云南(本科)錄取個(gè)專(zhuān)業(yè)高低分,、平均分 | |||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 科類(lèi) | 生源省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
小學(xué)教育(師范) | 本科 | 理工 | 云南 | 483 | 483 | 483 | 文科480 理科440 |
小學(xué)教育(師范) | 本科 | 文史 | 云南 | 525.9 | 525.9 | 525.9 | |
生物工程 | 本科 | 理工 | 云南 | 488 | 470 | 479 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 文史 | 云南 | 525.96 | 522.96 | 524.5 | |
藥學(xué) | 本科 | 理學(xué) | 云南 | 492.9 | 490.9 | 492 | |
數(shù)據(jù)科學(xué) 與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 工學(xué) | 云南 | 481 | 478 | 480 | |
合計(jì) | |||||||
亳州學(xué)院2020年河北(本科)錄取個(gè)專(zhuān)業(yè)高低分、平均分 | |||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 科類(lèi) | 生源省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 理工 | 河北 | 488.1 | 488.1 | 488.1 | 理科415 文科465 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 文史 | 河北 | 511.1 | 511.1 | 511.1 | |
生物工程 | 本科 | 理工 | 河北 | 498.11 | 492.1 | 495.1 | |
電子商務(wù) | 本科 | 理工 | 河北 | 488.1 | 488.1 | 488.1 | |
電子信息工程 | 本科 | 工學(xué) | 河北 | 492.1 | 488.1 | 490.1 | |
中藥學(xué) | 本科 | 理學(xué) | 河北 | 502.11 | 492.1 | 497.1 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 文學(xué) | 河北 | 512.1 | 511.1 | 511.6 | |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 本科 | 理工 | 河北 | 498.11 | 488.11 | 488.1 | |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 本科 | 文史 | 河北 | 509.1 | 509.1 | 509.1 | |
合計(jì) | |||||||
亳州學(xué)院2020年山西(本科)錄取個(gè)專(zhuān)業(yè)高低分,、平均分 | |||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 科類(lèi) | 生源省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
中藥學(xué) | 本科 | 理學(xué) | 山西 | 469 | 454 | 461 | 文科469 理科449 |
釀酒工程 | 本科 | 工學(xué) | 山西 | 459 | 447 | 453 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 本科 | 理科 | 山西 | 450 | 450 | 450 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 本科 | 文學(xué) | 山西 | 487 | 487 | 487 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 理學(xué) | 山西 | 452 | 441 | 446.6 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 文學(xué) | 山西 | 488 | 485 | 486.6 | |
合計(jì) |