亳州學(xué)院2016年(省內(nèi))招生各專業(yè)錄取高低分 | ||||
專業(yè)名稱 | 層次 | 高分 | 低分 | 備注 |
小學(xué)教育(師范) | 本科 | 文501\理491 | 文481\理470 | ? |
學(xué)前教育(師范) | 本科 | 文507\理486 | 文481\理470 | ? |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 文506 | 文482 | ? |
小學(xué)教育(師范) | 專科 | 文455\理449 | 文427\理414 | ? |
學(xué)前教育(師范) | ???/td> | 文442\理440 | 文410\理405 | ? |
語文教育(師范) | ???/td> | 文450 | 文415 | ? |
廣告設(shè)計與制作 | 專科 | 文440\理406 | 376文\理376 | ? |
漢語 | ???/td> | 文432 | 文400 | ? |
新聞采編與制作 | ???/td> | 文434 | 文378 | ? |
數(shù)學(xué)教育(師范) | 專科 | 理471 | 理406 | ? |
現(xiàn)代教育技術(shù)(師范) | ???/td> | 文414\理423 | 文397\理393 | ? |
電子信息工程技術(shù) | ???/td> | 文405\理442 | 文377\理371 | ? |
計算機應(yīng)用技術(shù)(JAVA應(yīng)用開發(fā)) | 專科 | 文432\理402 | 文377\理369 | ? |
計算機應(yīng)用技術(shù)(Oracle大數(shù)據(jù)分析) | ???/td> | 文422\理430 | 文393\理361 | 文理征集 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(移動互聯(lián)軟件開發(fā)) | ???/td> | 文426\理415 | 文296\理343 | 文理征集 |
英語教育(師范) | 專科 | 文470\理440 | 文417\理404 | ? |
商務(wù)英語 | ???/td> | 文416\理396 | 文382\理377 | ? |
旅游英語 | ???/td> | 文409\理398 | 文376\理370 | ? |
會計 | 專科 | 文433\理431 | 文396\理394 | ? |
旅游管理 | ???/td> | 文404\理406 | 文266\理372 | 文征集 |
物流管理 | ???/td> | 文445\理394 | 文303\理378 | 文征集 |
青少年工作與管理(心理咨詢) | 專科 | 文427\理401 | 文377\理373 | ? |
精細化工技術(shù)(古井班) | ???/td> | 文409\理406 | 文376\理369 | ? |
食品生物技術(shù)(古井班) | ???/td> | 文449\理399 | 文378\理371 | ? |
藥品生產(chǎn)技術(shù)(華佗國藥班) | 專科 | 文409\理403 | 文376\理369 | ? |
藥品生物技術(shù)(華佗國藥班) | 專科 | 文415\理445 | 文377\理359 | 二輪投檔 |
藥品質(zhì)量與安全(華佗國藥班) | ???/td> | 文428\理422 | 文376\理359 | 二輪投檔 |
美術(shù)教育(師范) | ???/td> | 藝術(shù)728 | 藝術(shù)616 | ? |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 專科 | 藝術(shù)641 | 藝術(shù)594 | ? |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | ???/td> | 文409\理419 | 文377\理371 | ? |
藝術(shù)設(shè)計 | ???/td> | 藝術(shù)659 | 藝術(shù)598 | ? |
音樂教育(師范) | 專科 | 藝術(shù)617 | 藝術(shù)537 | ? |
音樂表演 | ???/td> | 藝術(shù)620 | 藝術(shù)519 | ? |
社會體育 | ???/td> | 體育146 | 體育138 | ? |
體育保健與康復(fù) | 專科 | 體育150 | 體育135 | ? |
說明:2016年安徽省二本批次,,??莆睦砜啤⑺囆g(shù)類,、體育類錄取控制線: 1.本科(二本)文史類最低控制線482分,,理工類最低控制線473分。 2.??莆氖奉愖畹涂刂凭€251分,,理工類最低控制線290分;一輪投檔最低分:文史376分,、理工 369分,。二輪投檔最低分:文史351分、理工359分,;征集投檔最低分:文史266分,、理工343分。 3.藝術(shù)類專業(yè)文化課控制線文史201分,、理工232分,;綜合分最低錄取控制線:音樂類388.1分, 美術(shù)類413.87分,;專業(yè)課統(tǒng)考合格線線:音樂類90分,美術(shù)類175分,。 4.體育類專業(yè)文化課控制線文史251分,、理工290分,綜合分最低錄取控制90分,。 |