亳州師范高等??茖W(xué)校2015年招生計(jì)劃及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 系別 | 科類 | 類別 | 總計(jì)劃 | 省內(nèi) 計(jì)劃 | 安徽 (文) | 安徽 (理) | 省外 計(jì)劃 | 省外 (文) | 省外 (理) | 河南 | 山東 | 甘肅 | 青海 | 四川 | 重慶 | 寧夏 | 云南 | 貴州 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/生.年) |
語文教育 | 中文與傳媒 | 師范 | 文 | 73 | 73 | 73 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3200 |
漢語 | 中文與傳媒 | 非師范 | 文 | 40 | 40 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3500 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 中文與傳媒 | 非師范 | 文理 | 40 | 40 | 30 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3500 |
新聞采編與制作 | 中文與傳媒 | 非師范 | 文 | 30 | 30 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3500 |
美術(shù)教育 | 美術(shù) | 師范 | 藝術(shù) | 80 | 50 | 50 | ? | 30 | 30 | ? | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5000 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù) | 非師范 | 藝術(shù) | 60 | 60 | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6500 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝潢) | 美術(shù) | 非師范 | 藝術(shù) | 30 | 30 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6500 |
多媒體設(shè)計(jì)與制作 | 美術(shù) | 非師范 | 文理 | 30 | 30 | 25 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3500 |
音樂教育 | 音樂 | 師范 | 藝術(shù) | 50 | 50 | 50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5000 |
音樂表演 | 音樂 | 非師范 | 藝術(shù) | 35 | 35 | 35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6500 |
英語教育 | 外語 | 師范 | 文理 | 80 | 80 | 60 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3200 |
商務(wù)英語 | 外語 | 非師范 | 文理 | 40 | 40 | 35 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3500 |
數(shù)學(xué)教育 | 電子與信息工程 | 師范 | 理 | 60 | 60 | ? | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3500 |
計(jì)算機(jī)教育 | 電子與信息工程 | 師范 | 文理 | 40 | 40 | 30 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3500 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(軟件開發(fā)) | 電子與信息工程 | 非師范 | 文理 | 40 | 40 | 30 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3900 |
電子信息工程技術(shù) | 電子與信息工程 | 非師范 | 文理 | 62 | 62 | 32 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3900 |
生物技術(shù)及應(yīng)用(古井班) | 生物與化學(xué)工程 | 非師范 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3900 |
精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù)(古井班) | 生物與化學(xué)工程 | 非師范 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3900 |
藥物分析技術(shù)(華佗國(guó)藥班) | 生物與化學(xué)工程 | 非師范 | 文理 | 70 | 55 | 20 | 35 | 15 | 9 | 6 | ? | ? | ? | ? | 5 | 4 | ? | 3 | 3 | 3900 |
生物制藥技術(shù)(華佗國(guó)藥班) | 生物與化學(xué)工程 | 非師范 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3900 |
藥物制劑技術(shù)(華佗國(guó)藥班) | 生物與化學(xué)工程 | 非師范 | 文理 | 60 | 60 | 20 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3900 |
初等教育(文) | 教育 | 師范 | 文 | 60 | 60 | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3200 |
初等教育(理) | 教育 | 師范 | 理 | 30 | 30 | ? | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3500 |
學(xué)前教育 | 教育 | 師范 | 文理 | 110 | 70 | 50 | 20 | 40 | 22 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3200 |
會(huì)計(jì)電算化 | 經(jīng)濟(jì)與管理 | 非師范 | 文理 | 80 | 50 | 40 | 10 | 30 | 18 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3900 |
旅游服務(wù)與管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理 | 非師范 | 文理 | 40 | 40 | 30 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3500 |
物流管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理 | 非師范 | 文理 | 40 | 40 | 35 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3500 |
社會(huì)體育 | 體育 | 非師范 | 體育 | 40 | 40 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3900 |
合計(jì) | ? | ? | ? | 1500 | 1385 | 965 | 420 | 115 | 79 | 36 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 17 | 10 | 13 | 16 | ? |
說明:1.理工應(yīng)用型專業(yè)計(jì)劃432人,,占總計(jì)劃的28.8%,,比去年提高5個(gè)百分點(diǎn),。2.師范類專業(yè)計(jì)劃630人,,占總計(jì)劃的38.87%,,比去年下降6.23個(gè)百分點(diǎn),。3.省外計(jì)劃115人,,占總計(jì)劃的7.67%,,比去年下降1.4個(gè)百分點(diǎn),,河北,、陜西、山西,、湖南,、湖北暫停招。4.表中藝體類專業(yè)屬文理綜合,,按文史類專業(yè)計(jì)劃統(tǒng)計(jì),。 |