按照《亳州學(xué)院2024年科研助理崗位招聘公告》要求,,經(jīng)中藥學(xué)院組織資格審查、面試,,現(xiàn)將科研助理崗位招聘面試成績(jī)予以公示,,公示時(shí)間2024年8月1日至8月5日,體檢相關(guān)事宜另行通知,。
序號(hào) | 考生姓名 | 面試得分 | 結(jié)果 |
1 | 袁甜甜 | 92.8 | 入圍體檢環(huán)節(jié) |
2 | 鐵磊 | 90.8 | 入圍體檢環(huán)節(jié) |
3 | 汪毅雯 | 90 | 入圍體檢環(huán)節(jié) |
4 | 鄭想 | 89 | 入圍體檢環(huán)節(jié) |
5 | 徐婷婷 | 87.6 | 入圍體檢環(huán)節(jié) |
6 | 張婷婷 | 86.2 | 入圍體檢環(huán)節(jié) |
7 | 程諾 | 84.6 | 入圍體檢環(huán)節(jié) |
8 | 王玉 | 84 | 入圍體檢環(huán)節(jié) |
9 | 張晨晨 | 81.6 |
|
10 | 李雪兒 | 80 |
|
11 | 喬婷婷 | 79.6 |
|
12 | 秦楠楠 | 78.4 |
|
公示期間如有異議,,請(qǐng)與中藥學(xué)院辦公室聯(lián)系。
電話(huà):0558-3035951,。
中藥學(xué)院
2024年8月1日