中藥學(xué)院2017-2018學(xué)年度校內(nèi)獎(jiǎng)學(xué)金 獲獎(jiǎng)學(xué)生名單公示 | |||||
序號(hào) | 學(xué)生姓名 | 性別 | 入學(xué)年月 | 專業(yè)(班級(jí)) | 獎(jiǎng)勵(lì)金額(元) |
1 | 宣樂(lè)樂(lè) | 女 | 2016年9月 | 藥品質(zhì)量與安全 | 1200 |
2 | 秦雯璐 | 女 | 2016年9月 | 藥品質(zhì)量與安全 | 1200 |
3 | 謝晗 | 女 | 2016年9月 | 精細(xì)化工技術(shù) | 1200 |
4 | 劉曉慧 | 女 | 2016年9月 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 1200 |
5 | 鄭婷 | 女 | 2017年9月 | 藥品質(zhì)量與安全 | 1200 |
6 | 王佩利 | 女 | 2017年9月 | 藥品質(zhì)量與安全 | 1200 |
7 | 朱梓燕 | 女 | 2017年9月 | 制藥工程 | 1200 |
8 | 張艷芹 | 女 | 2017年9月 | 制藥工程 | 1200 |
9 | 王晴晴 | 女 | 2016年9月 | 藥品質(zhì)量與安全 | 1000 |
10 | 楊小慧 | 女 | 2016年9月 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 1000 |
11 | 陳志蘭 | 女 | 2016年9月 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 1000 |
12 | 白嵐 | 女 | 2016年9月 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 1000 |
13 | 葉佳佳 | 女 | 2016年9月 | 精細(xì)化工技術(shù) | 1000 |
14 | 馬晴晴 | 女 | 2016年9月 | 精細(xì)化工技術(shù) | 1000 |
15 | 吳宏偉 | 男 | 2017年9月 | 制藥工程 | 1000 |
16 | 巫夢(mèng)瑩 | 女 | 2017年9月 | 制藥工程 | 1000 |
17 | 胡倩倩 | 女 | 2017年9月 | 藥品質(zhì)量與安全 | 1000 |
18 | 馬俊 | 女 | 2017年9月 | 藥品質(zhì)量與安全 | 1000 |
19 | 桑珠曲珍 | 女 | 2017年9月 | 藥品生物技術(shù) | 1000 |
20 | 賈娟 | 女 | 2016年9月 | 藥品質(zhì)量與安全 | 800 |
21 | 唐事 | 女 | 2016年9月 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 800 |
22 | 徐婷婷 | 女 | 2016年9月 | 精細(xì)化工技術(shù) | 800 |
23 | 白瑪卓嘎 | 女 | 2017年9月 | 食品生物技術(shù) | 800 |
24 | 丁夢(mèng)祥 | 男 | 2017年9月 | 制藥工程 | 800 |
25 | 趙金金 | 女 | 2017年9月 | 制藥工程 | 800 |
26 | 路鑫 | 女 | 2017年9月 | 藥品質(zhì)量與安全 | 800 |
27 | 王孟凡 | 女 | 2017年9月 | 藥品質(zhì)量與安全 | 800 |
公示時(shí)間:2018年10月22日—10月26日 聯(lián)系電話:0558-5348222(系黨總支書記辦公室) 0558-5367068(學(xué)生資助管理中心) |