根據(jù)安徽省財政廳、安徽省教育廳,、安徽省人力資源和社會保障廳,、安徽省退役軍人事務廳、安徽省軍區(qū)動員局關于印發(fā)《安徽省學生資助資金管理實施辦法》的通知(皖財教〔2023〕508號)和《安徽省教育廳關于做好2024-2025學年學生資助工作的通知》(皖教秘助〔2024〕14號)等相關文件精神,,經(jīng)班級評議申報,、獎助學金評審領導小組審核,擬推薦以下同學為音樂系2024—2025年國家助學金推薦人選,,現(xiàn)給予公示,,請各位師生監(jiān)督。
音樂系2024-2025學年國家助學金名單公示 | |||
序號 | 姓名 | 班級 | 資助金額 |
1 | 楊洪靜 | 22(四)音樂學1班 | 3500 |
2 | 梁瀟 | 22(四)音樂學1班 | 3500 |
3 | 王家寶 | 22(四)音樂學1班 | 2500 |
4 | 程帥 | 22(四)音樂學1班 | 2500 |
5 | 蔡龍 | 22(四)音樂學2班 | 3500 |
6 | 袁湘愉 | 22(四)音樂學2班 | 2500 |
7 | 陳德智 | 22(四)音樂學2班 | 2500 |
8 | 王豪威 | 24(四)音樂學1班 | 4750 |
9 | 程靈玲 | 24(四)音樂學1班 | 3500 |
10 | 李亮濤 | 24(四)音樂學1班 | 2500 |
11 | 岳壯壯 | 22(四)音樂學3班 | 4750 |
12 | 張怡心 | 22(四)音樂學3班 | 4750 |
13 | 羅靜文 | 23(二)音樂學2班 | 4750 |
14 | 朱偉民 | 23(二)音樂學3班 | 4750 |
15 | 孫方梅 | 23(二)音樂學3班 | 4750 |
16 | 陳露露 | 23(二)音樂學3班 | 4750 |
17 | 胡萌萌 | 23(四)音樂學1班 | 4750 |
18 | 魏晴 | 23(四)音樂學2班 | 4750 |
19 | 王家璐 | 23(四)音樂學2班 | 4750 |
20 | 王丹 | 23(四)音樂學2班 | 4750 |
21 | 潘佳琦 | 24(四)音樂學2班 | 4750 |
22 | 楊蕊 | 24(四)音樂學2班 | 4750 |
23 | 周方軍 | 24(四)音樂學2班 | 4750 |
24 | 張慧 | 24(四)音樂學3班 | 4750 |
25 | 周訓冉 | 24(四)音樂學3班 | 4750 |
26 | 趙萬里 | 22(四)音樂學3班 | 3500 |
27 | 張子祺 | 22(四)音樂學3班 | 3500 |
28 | 程晨馨 | 23(二)音樂學1班 | 3500 |
29 | 苗若彤 | 23(二)音樂學1班 | 3500 |
30 | 葉夢琪 | 23(二)音樂學2班 | 3500 |
31 | 葛影 | 23(二)音樂學3班 | 3500 |
32 | 甘秋萍 | 23(四)音樂學1班 | 3500 |
33 | 劉勇 | 23(四)音樂學2班 | 3500 |
34 | 馬俊杰 | 23(四)音樂學2班 | 3500 |
35 | 王龍駿 | 23(四)音樂學3班 | 3500 |
36 | 丁明珠 | 24(四)音樂學2班 | 3500 |
37 | 胡婉婷 | 24(四)音樂學3班 | 3500 |
38 | 周田妹 | 22(四)音樂學3班 | 2500 |
39 | 顧萌 | 22(四)音樂學3班 | 2500 |
40 | 郭倩倩 | 23(二)音樂學1班 | 2500 |
41 | 鮑孟晴 | 23(二)音樂學1班 | 2500 |
42 | 鄭歡歡 | 23(二)音樂學2班 | 2500 |
43 | 趙欣宇 | 23(二)音樂學2班 | 2500 |
44 | 劉捷 | 23(二)音樂學3班 | 2500 |
45 | 劉雨婷 | 23(二)音樂學3班 | 2500 |
46 | 程豫 | 23(四)音樂學1班 | 2500 |
47 | 孔睿琦 | 23(四)音樂學2班 | 2500 |
48 | 歐陽競賽 | 23(四)音樂學2班 | 2500 |
49 | 于莎莎 | 23(四)音樂學3班 | 2500 |
50 | 于子晴 | 23(四)音樂學3班 | 2500 |
51 | 王怡茹 | 24(四)音樂學2班 | 2500 |
52 | 王逸群 | 24(四)音樂學2班 | 2500 |
53 | 蔣雯潔 | 242音樂學1班 | 4750 |
54 | 陳琪 | 242音樂學1班 | 4750 |
55 | 李蕊 | 242音樂學1班 | 4750 |
56 | 孫艷 | 242音樂學2班 | 4750 |
57 | 吳宏丹 | 242音樂學2班 | 4750 |
58 | 王佳楠 | 242音樂學2班 | 4750 |
59 | 王雪 | 242音樂學2班 | 4750 |
60 | 畢祥宇 | 242音樂學1班 | 3500 |
61 | 李鑫鑫 | 242音樂學1班 | 3500 |
62 | 孫習玉 | 242音樂學2班 | 3500 |
63 | 汪宇 | 242音樂學2班 | 3500 |
64 | 陽益旋 | 242音樂學3班 | 3500 |
65 | 趙雪蓉 | 242音樂學3班 | 3500 |
66 | 王梓 | 242音樂學3班 | 3500 |
67 | 李勝 | 242音樂學1班 | 2500 |
68 | 馮雪 | 242音樂學1班 | 2500 |
69 | 徐欣雨 | 242音樂學2班 | 2500 |
70 | 王滕滕 | 242音樂學2班 | 2500 |
71 | 吳勝楠 | 242音樂學2班 | 2500 |
72 | 鄒艷 | 242音樂學3班 | 2500 |
73 | 朱瓊 | 242音樂學3班 | 2500 |
74 | 張悅娟 | 242音樂學3班 | 2500 |
公示時間:2024年11月15日-2024年11月21日,。在公示期間,,如有異議,請向音樂系獎助學金評審領導小組反映,。
聯(lián)系電話:0558-3037522,、0558-3037521
音樂系
2024年11月15日