根據(jù)《安徽省教育廳關(guān)于做好2024-2025學(xué)年學(xué)生資助工作的通知》(皖教秘助【2024】14號(hào))和《亳州學(xué)院家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定工作實(shí)施辦法》(校學(xué)字【2019】53號(hào))的規(guī)定,,本著公平、公正,、公開的原則,,我系開展了2024-2025學(xué)年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定工作,,現(xiàn)將認(rèn)定結(jié)果予以公示,請(qǐng)各位師生監(jiān)督,。
2024-2025學(xué)年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定名單匯總表 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 院系 | 班級(jí) | 認(rèn)定檔次 | |
1 | 岳壯壯 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)3班 | 特殊困難 | |
2 | 張怡心 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)3班 | 特殊困難 | |
3 | 羅靜文 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)2班 | 特殊困難 | |
4 | 朱偉民 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)3班 | 特殊困難 | |
5 | 孫方梅 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)3班 | 特殊困難 | |
6 | 陳露露 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)3班 | 特殊困難 | |
7 | 胡萌萌 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)1班 | 特殊困難 | |
8 | 魏晴 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)2班 | 特殊困難 | |
9 | 王家璐 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)2班 | 特殊困難 | |
10 | 王丹 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)2班 | 特殊困難 | |
11 | 潘佳琦 | 音樂學(xué) | 24(四)音樂學(xué)2班 | 特殊困難 | |
12 | 楊蕊 | 音樂學(xué) | 24(四)音樂學(xué)2班 | 特殊困難 | |
13 | 周方軍 | 音樂學(xué) | 24(四)音樂學(xué)2班 | 特殊困難 | |
14 | 張慧 | 音樂系 | 24(四)音樂學(xué)3班 | 特殊困難 | |
15 | 周訓(xùn)冉 | 音樂系 | 24(四)音樂學(xué)3班 | 特殊困難 | |
16 | 趙萬里 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)3班 | 困難 | |
17 | 張子祺 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)3班 | 困難 | |
18 | 程晨馨 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)1班 | 困難 | |
19 | 苗若彤 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)1班 | 困難 | |
20 | 葉夢(mèng)琪 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)2班 | 困難 | |
21 | 葛影 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)3班 | 困難 | |
22 | 甘秋萍 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)1班 | 困難 | |
23 | 劉勇 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)2班 | 困難 | |
24 | 馬俊杰 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)2班 | 困難 | |
25 | 王龍駿 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)3班 | 困難 | |
26 | 丁明珠 | 音樂學(xué) | 24(四)音樂學(xué)2班 | 困難 | |
27 | 胡婉婷 | 音樂系 | 24(四)音樂學(xué)3班 | 困難 | |
28 | 周田妹 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)3班 | 一般困難 | |
29 | 顧萌 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)3班 | 一般困難 | |
30 | 郭倩倩 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)1班 | 一般困難 | |
31 | 鮑孟晴 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)1班 | 一般困難 | |
32 | 鄭歡歡 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)2班 | 一般困難 | |
33 | 趙欣宇 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)2班 | 一般困難 | |
34 | 劉捷 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)3班 | 一般困難 | |
35 | 劉雨婷 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)3班 | 一般困難 | |
36 | 程豫 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)1班 | 一般困難 | |
37 | 孔睿琦 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 | |
38 | 歐陽競(jìng)賽 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 | |
39 | 李金 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 | |
40 | 于莎莎 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)3班 | 一般困難 | |
41 | 于子晴 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)3班 | 一般困難 | |
42 | 王怡茹 | 音樂學(xué) | 24(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 | |
43 | 王逸群 | 音樂學(xué) | 24(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 | |
44 | 許新怡 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)3班 | 一般困難 | |
45 | 鄭華鑫 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)3班 | 一般困難 | |
46 | 朱巧雅 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)1班 | 一般困難 | |
47 | 王涵 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)1班 | 一般困難 | |
48 | 張紫豪 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)1班 | 一般困難 | |
49 | 馮紫瑩 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)1班 | 一般困難 | |
50 | 甘家玉 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)2班 | 一般困難 | |
51 | 周孝宇 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)2班 | 一般困難 | |
52 | 陳柳彤 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)2班 | 一般困難 | |
53 | 李霞 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)3班 | 一般困難 | |
54 | 代安娜 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)3班 | 一般困難 | |
55 | 程嵐 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)1班 | 一般困難 | |
56 | 胡偉杰 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 | |
57 | 馬甜甜 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 | |
58 | 王士豪 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)3班 | 一般困難 | |
59 | 謝夢(mèng)麗 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)3班 | 一般困難 | |
60 | 王曉康 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)3班 | 一般困難 | |
61 | 王家寶 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)1班 | 一般困難 | |
62 | 劉榮勝 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)1班 | 一般困難 | |
63 | 楊洪靜 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)1班 | 困難 | |
64 | 梁瀟 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)1班 | 困難 | |
65 | 胡晶鑫 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)1班 | 一般困難 | |
66 | 胡靜 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)1班 | 一般困難 | |
67 | 程帥 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)1班 | 一般困難 | |
68 | 袁湘愉 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 | |
69 | 徐文媖 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 | |
70 | 謝璐蓉 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 | |
71 | 李笑茹 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 | |
72 | 黃晶晶 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 | |
73 | 陳德智 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 | |
74 | 蔡龍 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)2班 | 困難 | |
75 | 王豪威 | 音樂系 | 24(四)音樂學(xué)1班 | 特困 | |
76 | 李亮濤 | 音樂系 | 24(四)音樂學(xué)1班 | 一般困難 | |
77 | 張子晴 | 音樂系 | 24(四)音樂學(xué)1班 | 一般困難 | |
78 | 程靈玲 | 音樂系 | 24(四)音樂學(xué)1班 | 困難 | |
79 | 蔣雯潔 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)1班 | 特殊困難 | |
80 | 李蕊 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)1班 | 特殊困難 | |
81 | 陳琪 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)1班 | 特殊困難 | |
82 | 孫艷 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)2班 | 特殊困難 | |
83 | 吳宏丹 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)2班 | 特殊困難 | |
84 | 王佳楠 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)2班 | 特殊困難 | |
85 | 王雪 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)2班 | 特殊困難 | |
86 | 畢祥宇 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)1班 | 困難 | |
87 | 李鑫鑫 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)1班 | 困難 | |
88 | 孫習(xí)玉 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)2班 | 困難 | |
89 | 汪宇 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)2班 | 困難 | |
90 | 陽益旋 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)3班 | 困難 | |
91 | 趙雪蓉 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)3班 | 困難 | |
92 | 王梓 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)3班 | 困難 | |
93 | 馮雪 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)1班 | 一般困難 | |
94 | 李勝 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)1班 | 一般困難 | |
95 | 陳燦 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)1班 | 一般困難 | |
96 | 徐欣雨 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)2班 | 一般困難 | |
97 | 王滕滕 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)2班 | 一般困難 | |
98 | 吳勝楠 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)2班 | 一般困難 | |
99 | 盛婉茹 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)2班 | 一般困難 | |
100 | 石雨欣 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)2班 | 一般困難 | |
101 | 鄒艷 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)3班 | 一般困難 | |
102 | 朱瓊 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)3班 | 一般困難 | |
103 | 張悅娟 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)3班 | 一般困難 | |
104 | 張淑晴 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)3班 | 一般困難 | |
105 | 葉朵朵 | 音樂系 | 24(二)音樂學(xué)3班 | 一般困難 |
公示時(shí)間:2024年10月9日--10月14日,。
公示期間,如有異議,,請(qǐng)以書面形式向音樂系困難生認(rèn)定評(píng)審小組反映,。
聯(lián)系電話:0558-3037522,、0558-3037521
亳州學(xué)院音樂系
2024年10月9日