根據(jù)安徽省財(cái)政廳,、安徽省教育廳,、安徽省人力資源和社會(huì)保障廳、安徽省退役軍人事務(wù)廳,、安徽省軍區(qū)動(dòng)員局關(guān)于印發(fā)《安徽省學(xué)生資助資金管理實(shí)施辦法》的通知(皖財(cái)教〔2023〕508號(hào))和《安徽省教育廳關(guān)于做好2023-2024學(xué)年學(xué)生資助工作的通知》(皖教秘助〔2023〕240號(hào))等相關(guān)文件精神,,經(jīng)班級(jí)評(píng)議申報(bào)、獎(jiǎng)助學(xué)金評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組審核,,擬推薦以下同學(xué)為音樂(lè)系2023—2024年國(guó)家助學(xué)金推薦人選,,現(xiàn)給予公示,請(qǐng)各位師生監(jiān)督,。
音樂(lè)系2023-2024學(xué)年國(guó)家助學(xué)金名單公示 | |||
序號(hào) | 姓名 | 班級(jí) | 資助金額 |
1 | 岳壯壯 | 224音樂(lè)學(xué)3班 | 4500 |
2 | 張怡心 | 224音樂(lè)學(xué)3班 | 4500 |
3 | 羅靜文 | 232音樂(lè)學(xué)2班 | 4500 |
4 | 孫方梅 | 232音樂(lè)學(xué)3班 | 4500 |
5 | 陳露露 | 232音樂(lè)學(xué)3班 | 4500 |
6 | 朱偉民 | 232音樂(lè)學(xué)3班 | 4500 |
7 | 胡萌萌 | 234音樂(lè)學(xué)1班 | 4500 |
8 | 魏晴 | 234音樂(lè)學(xué)2班 | 4500 |
9 | 王丹 | 234音樂(lè)學(xué)2班 | 4500 |
10 | 王家璐 | 234音樂(lè)學(xué)2班 | 4500 |
11 | 于莎莎 | 234音樂(lè)學(xué)3班 | 4500 |
12 | 趙萬(wàn)里 | 224音樂(lè)學(xué)3班 | 3000 |
13 | 周田妹 | 224音樂(lè)學(xué)3班 | 3000 |
14 | 馮紫瑩 | 232音樂(lè)學(xué)1班 | 3000 |
15 | 程晨馨 | 232音樂(lè)學(xué)1班 | 3000 |
16 | 苗若彤 | 232音樂(lè)學(xué)1班 | 3000 |
17 | 甘家玉 | 232音樂(lè)學(xué)2班 | 3000 |
18 | 代安娜 | 232音樂(lè)學(xué)3班 | 3000 |
19 | 劉雨婷 | 232音樂(lè)學(xué)3班 | 3000 |
20 | 甘秋萍 | 234音樂(lè)學(xué)1班 | 3000 |
21 | 歐陽(yáng)競(jìng)賽 | 234音樂(lè)學(xué)2班 | 3000 |
22 | 馬甜甜 | 234音樂(lè)學(xué)2班 | 3000 |
23 | 謝夢(mèng)麗 | 234音樂(lè)學(xué)3班 | 3000 |
24 | 王士豪 | 234音樂(lè)學(xué)3班 | 3000 |
25 | 王龍駿 | 234音樂(lè)系3班 | 3000 |
26 | 鄭華鑫 | 224音樂(lè)學(xué)3班 | 2000 |
27 | 顧萌 | 224音樂(lè)學(xué)3班 | 2000 |
28 | 許新怡 | 224音樂(lè)學(xué)3班 | 2000 |
29 | 郭倩倩 | 232音樂(lè)學(xué)1班 | 2000 |
30 | 王涵 | 232音樂(lè)學(xué)1班 | 2000 |
31 | 鮑孟晴 | 232音樂(lè)學(xué)1班 | 2000 |
32 | 趙欣宇 | 232音樂(lè)學(xué)2班 | 2000 |
33 | 陳柳彤 | 232音樂(lè)學(xué)2班 | 2000 |
34 | 葉夢(mèng)琪 | 232音樂(lè)學(xué)2班 | 2000 |
35 | 葛影 | 232音樂(lè)學(xué)3班 | 2000 |
36 | 程嵐 | 234音樂(lè)學(xué)1班 | 2000 |
37 | 馬俊杰 | 234音樂(lè)學(xué)2班 | 2000 |
38 | 胡偉杰 | 234音樂(lè)學(xué)2班 | 2000 |
39 | 王曉康 | 234音樂(lè)學(xué)3班 | 2000 |
40 | 楊煜 | 22(二)音樂(lè)學(xué)3班 | 4500 |
41 | 李杰 | 22(二)音樂(lè)學(xué)3班 | 4500 |
42 | 張鳳 | 22(二)音樂(lè)學(xué)3班 | 4500 |
43 | 計(jì)新宇 | 22(二)音樂(lè)學(xué)3班 | 3000 |
44 | 方續(xù)玉 | 22(二)音樂(lè)學(xué)3班 | 3000 |
45 | 范夢(mèng)晴 | 22(二)音樂(lè)學(xué)3班 | 2000 |
46 | 彭潔 | 22(二)音樂(lè)學(xué)3班 | 2000 |
47 | 王翠翠 | 20(四)音樂(lè)學(xué)1班 | 3000 |
48 | 李夢(mèng)珂 | 20(四)音樂(lè)學(xué)1班 | 4500 |
49 | 沈中方 | 20(四)音樂(lè)學(xué)1班 | 4500 |
50 | 方博宇 | 20(四)音樂(lè)學(xué)1班 | 4500 |
51 | 段力菡 | 20(四)音樂(lè)學(xué)1班 | 2000 |
52 | 彭麗娟 | 20(四)音樂(lè)學(xué)1班 | 4500 |
53 | 張鴻儒 | 20(四)音樂(lè)學(xué)1班 | 3000 |
54 | 王志偉 | 20(四)音樂(lè)學(xué)2班 | 2000 |
55 | 王曉茹 | 20(四)音樂(lè)學(xué)2班 | 3000 |
56 | 王妍琦 | 20(四)音樂(lè)學(xué)2班 | 4500 |
57 | 黃慧 | 20(四)音樂(lè)學(xué)2班 | 2000 |
58 | 劉璐璐 | 20(四)音樂(lè)學(xué)2班 | 4500 |
59 | 蘇會(huì)慧 | 20(四)音樂(lè)學(xué)2班 | 2000 |
60 | 王馨翎 | 20(四)音樂(lè)學(xué)2班 | 3000 |
61 | 曹如娜 | 22(二)音樂(lè)學(xué)1班 | 3000 |
62 | 韓夢(mèng)君 | 22(二)音樂(lè)學(xué)1班 | 4500 |
63 | 彭京單 | 22(二)音樂(lè)學(xué)1班 | 4500 |
64 | 柴源 | 22(二)音樂(lè)學(xué)1班 | 2000 |
65 | 謝曉露 | 22(二)音樂(lè)學(xué)1班 | 2000 |
66 | 周支玹 | 22(二)音樂(lè)學(xué)1班 | 2000 |
67 | 洪蕊 | 22(二)音樂(lè)學(xué)1班 | 3000 |
68 | 劉國(guó)慶 | 22(二)音樂(lè)學(xué)1班 | 4500 |
69 | 房瑞琦 | 22(二)音樂(lè)學(xué)1班 | 3000 |
70 | 張荷 | 22(二)音樂(lè)學(xué)1班 | 4500 |
71 | 陳程 | 22(二)音樂(lè)學(xué)1班 | 2000 |
72 | 汪婷婷 | 22(二)音樂(lè)學(xué)1班 | 4500 |
73 | 劉花 | 22(二)音樂(lè)學(xué)2班 | 4500 |
74 | 張?zhí)m順 | 22(二)音樂(lè)學(xué)2班 | 3000 |
75 | 丁蘭蘭 | 22(二)音樂(lè)學(xué)2班 | 4500 |
76 | 陳詩(shī)樂(lè) | 22(二)音樂(lè)學(xué)2班 | 3000 |
77 | 秦羽彤 | 22(二)音樂(lè)學(xué)2班 | 4500 |
78 | 何小龍 | 22(二)音樂(lè)學(xué)2班 | 4500 |
79 | 虞唯杰 | 22(二)音樂(lè)學(xué)2班 | 4500 |
80 | 彭優(yōu)生 | 22(二)音樂(lè)學(xué)2班 | 2000 |
81 | 張俊爭(zhēng) | 22(二)音樂(lè)學(xué)2班 | 2000 |
82 | 王家寶 | 22(四)音樂(lè)學(xué)1班 | 2000 |
83 | 楊洪靜 | 22(四)音樂(lè)學(xué)1班 | 3000 |
84 | 梁瀟 | 22(四)音樂(lè)學(xué)1班 | 2000 |
85 | 蔡龍 | 22(四)音樂(lè)學(xué)2班 | 3000 |
86 | 袁湘愉 | 22(四)音樂(lè)學(xué)2班 | 3000 |
87 | 刁仁杰 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 4500 |
88 | 王啟輝 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 4500 |
89 | 尤麗婷 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 4500 |
90 | 馬雅茹 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 4500 |
91 | 文奇 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 3000 |
92 | 李潤(rùn)澤 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 3000 |
93 | 唐馨雨 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 3000 |
94 | 袁德瑩 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 3000 |
95 | 方文軒 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 3000 |
96 | 宋潤(rùn)澤 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 2000 |
97 | 楊冰倩 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 2000 |
98 | 趙薇 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 2000 |
99 | 高宗申 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 2000 |
100 | 郭珂妤 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 2000 |
101 | 石秀嫻 | 19(五)小學(xué)教育2班 | 4500 |
102 | 吳優(yōu) | 19(五)小學(xué)教育2班 | 4500 |
103 | 尚小雅 | 19(五)小學(xué)教育2班 | 4500 |
104 | 張宇 | 19(五)小學(xué)教育2班 | 4500 |
105 | 單雅珂 | 19(五)小學(xué)教育2班 | 3000 |
106 | 宋晴雨 | 19(五)小學(xué)教育2班 | 3000 |
107 | 葛欣茹 | 19(五)小學(xué)教育2班 | 3000 |
108 | 劉馨彤 | 19(五)小學(xué)教育2班 | 3000 |
109 | 胡雨晴 | 19(五)小學(xué)教育2班 | 2000 |
110 | 王雪 | 19(五)小學(xué)教育2班 | 2000 |
111 | 魯曼曼 | 19(五)小學(xué)教育2班 | 2000 |
112 | 殷文藝 | 19(五)小學(xué)教育2班 | 2000 |
公示時(shí)間:2023年10月20日-2023年10月26日,。在公示期間,如有異議,,請(qǐng)向音樂(lè)系獎(jiǎng)助學(xué)金評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組反映,。
聯(lián)系電話:0558-3037522、0558-3037521
音樂(lè)系
2023年10月20日