根據(jù)《安徽省教育廳關(guān)于做好2023-2024學(xué)年學(xué)生資助工作的通知》(皖教秘助【2023】240號(hào))和《亳州學(xué)院家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定工作實(shí)施辦法》(校學(xué)字【2019】53號(hào))相關(guān)文件精神,本著公平,、公正,、公開的原則,我系開展了2023-2024學(xué)年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定工作,,現(xiàn)將認(rèn)定結(jié)果予以公示,,請(qǐng)各位師生監(jiān)督。
音樂系2023-2024學(xué)年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定名單匯總表 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 院系 | 班級(jí) | 認(rèn)定檔次 |
1 | 方博宇 | 音樂系 | 20(四)音樂學(xué)1班 | 特殊困難 |
2 | 彭麗娟 | 音樂系 | 20(四)音樂學(xué)1班 | 特殊困難 |
3 | 沈中方 | 音樂系 | 20(四)音樂學(xué)1班 | 特殊困難 |
4 | 李夢(mèng)珂 | 音樂系 | 20(四)音樂學(xué)1班 | 特殊困難 |
5 | 劉璐璐 | 音樂系 | 20(四)音樂學(xué)2班 | 特殊困難 |
6 | 王妍琦 | 音樂系 | 20(四)音樂學(xué)2班 | 特殊困難 |
7 | 韓夢(mèng)君 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)1班 | 特殊困難 |
8 | 劉國(guó)慶 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)1班 | 特殊困難 |
9 | 彭京單 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)1班 | 特殊困難 |
10 | 汪婷婷 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)1班 | 特殊困難 |
11 | 張荷 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)1班 | 特殊困難 |
12 | 劉花 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)2班 | 特殊困難 |
13 | 虞唯杰 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)2班 | 特殊困難 |
14 | 秦羽彤 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)2班 | 特殊困難 |
15 | 何小龍 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)2班 | 特殊困難 |
16 | 丁蘭蘭 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)2班 | 特殊困難 |
17 | 張?zhí)m順 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)2班 | 困難 |
18 | 王翠翠 | 音樂系 | 20(四)音樂學(xué)1班 | 困難 |
19 | 張鴻儒 | 音樂系 | 20(四)音樂學(xué)1班 | 困難 |
20 | 王馨翎 | 音樂系 | 20(四)音樂學(xué)2班 | 困難 |
21 | 黃慧 | 音樂系 | 20(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
22 | 王曉茹 | 音樂系 | 20(四)音樂學(xué)2班 | 困難 |
23 | 房瑞琦 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)1班 | 困難 |
24 | 洪蕊 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)1班 | 困難 |
25 | 曹如娜 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)1班 | 困難 |
26 | 陳詩(shī)樂 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)2班 | 困難 |
27 | 楊洪靜 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)1班 | 困難 |
28 | 袁湘愉 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)2班 | 困難 |
29 | 蔡龍 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)2班 | 困難 |
30 | 王志偉 | 音樂系 | 20(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
31 | 柴源 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)1班 | 一般困難 |
32 | 陳程 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)1班 | 一般困難 |
33 | 謝曉露 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)1班 | 一般困難 |
34 | 周支玹 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)1班 | 一般困難 |
35 | 彭優(yōu)生 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
36 | 張俊爭(zhēng) | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
37 | 胡靜 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)1班 | 一般困難 |
38 | 王家寶 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)1班 | 一般困難 |
39 | 段力菡 | 音樂系 | 20(四)音樂學(xué)1班 | 一般困難 |
40 | 蘇會(huì)慧 | 音樂系 | 20(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
41 | 梁瀟 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)1班 | 一般困難 |
42 | 杜雯雯 | 音樂系 | 20(四)音樂學(xué)1班 | 一般困難 |
43 | 齊蕾 | 音樂系 | 20(四)音樂學(xué)1班 | 一般困難 |
44 | 宋冉冉 | 音樂系 | 20(四)音樂學(xué)1班 | 一般困難 |
45 | 羅潔 | 音樂系 | 20(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
46 | 王肖雅 | 音樂系 | 20(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
47 | 朱香香 | 音樂系 | 20(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
48 | 孫夢(mèng)奇 | 音樂系 | 20(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
49 | 曹妍妍 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)1班 | 一般困難 |
50 | 程曉玉 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)1班 | 一般困難 |
51 | 金晶 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)1班 | 一般困難 |
52 | 王亞茹 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)1班 | 一般困難 |
53 | 賈慶玲 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)1班 | 一般困難 |
54 | 李思?jí)?/td> | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)1班 | 一般困難 |
55 | 何杰 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
56 | 李晗 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
57 | 侯雪瑩 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
58 | 桑賽悅 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
59 | 楊雨晴 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
60 | 陳夢(mèng)雅 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
61 | 石佳敏 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
62 | 王惺玥 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
63 | 王丹丹 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
64 | 程帥 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)1班 | 一般困難 |
65 | 胡晶鑫 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)1班 | 一般困難 |
66 | 劉榮勝 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)1班 | 一般困難 |
67 | 陳德智 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
68 | 黃晶晶 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
69 | 李笑茹 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
70 | 王旭晨 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
71 | 岳壯壯 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)3班 | 特殊困難 |
72 | 張怡心 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)3班 | 特殊困難 |
73 | 羅靜文 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)2班 | 特殊困難 |
74 | 陳露露 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)3班 | 特殊困難 |
75 | 朱偉民 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)3班 | 特殊困難 |
76 | 孫方梅 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)3班 | 特殊困難 |
77 | 胡萌萌 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)1班 | 特殊困難 |
78 | 魏晴 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)2班 | 特殊困難 |
79 | 王丹 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)2班 | 特殊困難 |
80 | 王家璐 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)2班 | 特殊困難 |
81 | 于莎莎 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)3班 | 特殊困難 |
82 | 周田妹 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)3班 | 困難 |
83 | 趙萬(wàn)里 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)3班 | 困難 |
84 | 馮紫瑩 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)1班 | 困難 |
85 | 程晨馨 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)1班 | 困難 |
86 | 苗若彤 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)1班 | 困難 |
87 | 甘家玉 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)2班 | 困難 |
88 | 代安娜 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)3班 | 困難 |
89 | 劉雨婷 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)3班 | 困難 |
90 | 甘秋萍 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)1班 | 困難 |
91 | 歐陽(yáng)競(jìng)賽 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)2班 | 困難 |
92 | 馬甜甜 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)2班 | 困難 |
93 | 王龍駿 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)3班 | 困難 |
94 | 王士豪 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)3班 | 困難 |
95 | 謝夢(mèng)麗 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)3班 | 困難 |
96 | 鄭華鑫 | 音樂系 | 22(四)音樂3班 | 一般困難 |
97 | 顧萌 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)3班 | 一般困難 |
98 | 葛影 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)3班 | 一般困難 |
99 | 郭倩倩 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)1班 | 一般困難 |
100 | 王涵 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)1班 | 一般困難 |
101 | 鮑孟晴 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)1班 | 一般困難 |
102 | 趙欣宇 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
103 | 葉夢(mèng)琪 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
104 | 陳柳彤 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
105 | 程嵐 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)1班 | 一般困難 |
106 | 馬俊杰 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
107 | 胡偉杰 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
108 | 王曉康 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)3班 | 一般困難 |
109 | 許新怡 | 音樂系 | 22(四)音樂學(xué)3班 | 一般困難 |
110 | 張紫豪 | 音樂系 | 23(二)音樂學(xué)1班 | 一般困難 |
111 | 李金 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
112 | 劉勇 | 音樂系 | 23(四)音樂學(xué)2班 | 一般困難 |
113 | 楊煜 | 音樂系 | 222音樂學(xué)3班 | 特殊困難 |
114 | 李杰 | 音樂系 | 222音樂學(xué)3班 | 特殊困難 |
115 | 張鳳 | 音樂系 | 222音樂學(xué)3班 | 特殊困難 |
116 | 計(jì)新宇 | 音樂系 | 222音樂學(xué)3班 | 困難 |
117 | 方續(xù)玉 | 音樂系 | 222音樂學(xué)3班 | 困難 |
118 | 范夢(mèng)晴 | 音樂系 | 222音樂學(xué)3班 | 一般困難 |
119 | 彭潔 | 音樂系 | 222音樂學(xué)3班 | 一般困難 |
120 | 趙薇 | 音樂系 | 222音樂學(xué)3班 | 一般困難 |
121 | 王珍珍 | 音樂系 | 222音樂學(xué)3班 | 一般困難 |
122 | 路程 | 音樂系 | 222音樂學(xué)3班 | 一般困難 |
123 | 侍廷春 | 音樂系 | 222音樂學(xué)3班 | 一般困難 |
124 | 呂明宇 | 音樂系 | 222音樂學(xué)3班 | 一般困難 |
125 | 楊超 | 音樂系 | 222音樂學(xué)3班 | 一般困難 |
126 | 吳優(yōu) | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育2班 | 特殊困難 |
127 | 張宇 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育2班 | 特殊困難 |
128 | 尚小雅 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育2班 | 特殊困難 |
129 | 石秀嫻 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育2班 | 特殊困難 |
130 | 單雅珂 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育2班 | 困難 |
131 | 宋晴雨 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育2班 | 困難 |
132 | 葛欣茹 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育2班 | 困難 |
133 | 劉馨彤 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育2班 | 困難 |
134 | 胡雨晴 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育2班 | 一般困難 |
135 | 王雪 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育2班 | 一般困難 |
136 | 魯曼曼 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育2班 | 一般困難 |
137 | 殷文藝 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育2班 | 一般困難 |
138 | 紀(jì)冰艷 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育2班 | 一般困難 |
139 | 郭思甜 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育2班 | 一般困難 |
140 | 陳博淵 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育2班 | 一般困難 |
141 | 尤麗婷 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 特殊困難 |
142 | 馬雅茹 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 特殊困難 |
143 | 刁仁杰 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 特殊困難 |
144 | 王啟輝 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 特殊困難 |
145 | 文奇 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 困難 |
146 | 李潤(rùn)澤 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 困難 |
147 | 唐馨雨 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 困難 |
148 | 袁德瑩 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 困難 |
149 | 方文軒 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 困難 |
150 | 宋潤(rùn)澤 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 一般困難 |
151 | 楊冰倩 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 一般困難 |
152 | 趙薇 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 一般困難 |
153 | 高宗申 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 一般困難 |
154 | 郭珂妤 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 一般困難 |
155 | 李露雅 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 一般困難 |
156 | 周悅 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 一般困難 |
157 | 杜明鑫 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 一般困難 |
158 | 陳博涵 | 音樂系 | 19(五)小學(xué)教育1班 | 一般困難 |
159 | 董雨潔 | 音樂系 | 22(二)音樂學(xué)1班 | 一般困難 |
公示時(shí)間:2023年10月7日--10月11日,。公示期間,,如有異議,請(qǐng)向音樂系獎(jiǎng)助學(xué)金評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組反映,。
聯(lián)系電話:0558-3037522,、0558-3037521
音樂系
2023年10月7日