中共亳州學院機關(guān)第三支部委員會2020年第三季度黨費收繳情況 | |||||
姓名 | 交費基數(shù) | 核算黨費 | 每月黨費 | 季度黨費 | 所在黨組織 |
何華明 | 7157.31 | 107.35965 | 108 | 324 | 中共亳州學院機關(guān)第三支部委員會 |
胡恩彪 | 7871.17 | 118.06755 | 119 | 357 | 中共亳州學院機關(guān)第三支部委員會 |
蘇亞濤 | 4252.98 | 42.5298 | 43 | 129 | 中共亳州學院機關(guān)第三支部委員會 |
葛嵩 | 5151.02 | 77.2653 | 78 | 234 | 中共亳州學院機關(guān)第三支部委員會 |
李飛 | 4644.48 | 4644.48 | 47 | 141 | 中共亳州學院機關(guān)第三支部委員會 |
闞秀秀 | 3379.69 | 33.7969 | 34 | 102 | 中共亳州學院機關(guān)第三支部委員會 |
高何慶 | 3380.29 | 33.8029 | 34 | 102 | 中共亳州學院機關(guān)第三支部委員會 |
合計 | 463 | 1389 |
備注:高何慶同志7月份黨費已從畢業(yè)高校黨組織繳納,,在本支部繳納黨費從8月份開始,。本支部三季度共收黨費1355元,。