院系名稱:(公章)公示時間:2018年10月22日—2018年10月26日 | |||||||||
聯(lián)系人:謝英劍,、王俊凱監(jiān)督電話:0558——5348237,、0558——3031252 | |||||||||
序號 | 學(xué)生姓名 | 資助金額 | 專業(yè) | 入學(xué)年月 | 序號 | 學(xué)生姓名 | 資助金額 | 專業(yè) | 入學(xué)年月 |
1 | 朱文濤 | 4000 | 英語教育 | 2016年9月 | 32 | 關(guān)冰晴 | 4000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
2 | 趙爽爽 | 4000 | 英語教育 | 2016年9月 | 33 | 何文娟 | 4000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
3 | 嵇銀銀 | 4000 | 英語教育 | 2016年9月 | 34 | 羅夢蝶 | 4000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
4 | 徐慧 | 4000 | 英語教育 | 2016年9月 | 35 | 汪曉玉 | 4000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
5 | 卓朋莉 | 4000 | 英語教育 | 2016年9月 | 36 | 汪媛媛 | 4000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
6 | 付雅寧 | 4000 | 英語教育 | 2016年9月 | 37 | 韓夢汝 | 4000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
7 | 朱黎 | 4000 | 英語教育 | 2016年9月 | 38 | 施小燕 | 4000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
8 | 高玉婷 | 4000 | 商務(wù)英語 | 2016年9月 | 39 | 張玉文 | 4000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
9 | 程雅婷 | 4000 | 商務(wù)英語 | 2016年9月 | 40 | 程麗娟 | 4000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
10 | 賈靜雪 | 4000 | 旅游英語 | 2016年9月 | 41 | 方燕 | 4000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
11 | 楊小芳 | 4000 | 英語教育 | 2017年9月 | 42 | 楊愛華 | 4000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
12 | 胡娟 | 4000 | 英語教育 | 2017年9月 | 43 | 楊麗平 | 4000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
13 | 苑美麗 | 4000 | 英語教育 | 2017年9月 | 1 | 胡鵬 | 3000 | 英語教育 | 2016年9月 |
14 | 劉雪茹 | 4000 | 英語教育 | 2017年9月 | 2 | 康偉靜 | 3000 | 英語教育 | 2016年9月 |
15 | 李家麗 | 4000 | 英語教育 | 2017年9月 | 3 | 張家紅 | 2000 | 商務(wù)英語 | 2017年9月 |
16 | 鄧婭 | 4000 | 英語教育 | 2017年9月 | 4 | 李靜靜 | 3000 | 英語教育 | 2018年9月 |
17 | 仝子悅 | 4000 | 英語教育 | 2017年9月 | 5 | 趙紹燕 | 3000 | 英語教育 | 2018年9月 |
18 | 楊有俊 | 4000 | 英語教育 | 2017年9月 | 6 | 張潤辰 | 3000 | 英語教育 | 2018年9月 |
19 | 葉薇 | 4000 | 商務(wù)英語 | 2017年9月 | 7 | 胡若男 | 3000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
20 | 李婷婷 | 4000 | 商務(wù)英語 | 2017年9月 | 8 | 周夢瑤 | 3000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
21 | 鄒小玲 | 4000 | 商務(wù)英語 | 2017年9月 | 9 | 朱明雨 | 3000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
22 | 沈雅潔 | 4000 | 商務(wù)英語 | 2017年9月 | 10 | 王冰雪 | 3000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
23 | 肖胡娜 | 4000 | 商務(wù)英語 | 2017年9月 | 11 | 鮑雯青 | 3000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
24 | 許若雯 | 4000 | 商務(wù)英語 | 2017年9月 | 12 | 陳茜茜 | 3000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
25 | 郭陶陶 | 4000 | 商務(wù)英語 | 2017年9月 | 13 | 張明明 | 3000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
26 | 謝海瑞 | 4000 | 商務(wù)英語 | 2017年9月 | 1 | 王娟 | 2000 | 英語教育 | 2016年9月 |
27 | 曹林麗 | 4000 | 英語教育 | 2018年9月 | 2 | 杜寧 | 2000 | 英語教育 | 2016年9月 |
28 | 胡亞梅 | 4000 | 英語教育 | 2018年9月 | 3 | 任萍 | 2000 | 英語教育 | 2016年9月 |
29 | 陳蓉蓉 | 4000 | 英語教育 | 2018年9月 | 4 | 許燕妮 | 2000 | 英語教育 | 2016年9月 |
30 | 陳云 | 4000 | 英語教育 | 2018年9月 | 5 | 張傳標(biāo) | 2000 | 英語教育 | 2016年9月 |
31 | 汪夢月 | 4000 | 英語教育 | 2018年9月 | 6 | 丁悅 | 2000 | 英語教育 | 2016年9月 |
7 | 高梅 | 2000 | 英語教育 | 2016年9月 | 28 | 陳婷婷 | 2000 | 商務(wù)英語 | 2017年9月 |
8 | 王瑞 | 2000 | 商務(wù)英語 | 2016年9月 | 29 | 胡清清 | 2000 | 商務(wù)英語 | 2017年9月 |
9 | 陳丹陽 | 2000 | 商務(wù)英語 | 2016年9月 | 30 | 侯波 | 2000 | 商務(wù)英語 | 2017年9月 |
10 | 張萍 | 2000 | 商務(wù)英語 | 2016年9月 | 31 | 孫吳喜 | 2000 | 商務(wù)英語 | 2017年9月 |
11 | 李玲艷 | 2000 | 英語教育 | 2017年9月 | 32 | 陳涵 | 2000 | 商務(wù)英語 | 2017年9月 |
12 | 陳巧莉 | 2000 | 英語教育 | 2017年9月 | 33 | 吳佳惠 | 2000 | 英語教育 | 2018年9月 |
13 | 姜心悅 | 2000 | 英語教育 | 2017年9月 | 34 | 龐丹丹 | 2000 | 英語教育 | 2018年9月 |
14 | 吳雨竹 | 2000 | 英語教育 | 2017年9月 | 35 | 韓慧敏 | 2000 | 英語教育 | 2018年9月 |
15 | 李曉蝶 | 2000 | 英語教育 | 2017年9月 | 36 | 萬靜 | 2000 | 英語教育 | 2018年9月 |
16 | 黃如如 | 2000 | 英語教育 | 2017年9月 | 37 | 劉淑楠 | 2000 | 英語教育 | 2018年9月 |
17 | 廖呂倩 | 2000 | 英語教育 | 2017年9月 | 38 | 史靜儀 | 2000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
18 | 陳咪咪 | 2000 | 英語教育 | 2017年9月 | 39 | 錢紅文 | 2000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
19 | 汪怡 | 2000 | 英語教育 | 2017年9月 | 40 | 董書晴 | 2000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
20 | 王倩 | 2000 | 英語教育 | 2017年9月 | 41 | 袁玉玲 | 2000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
21 | 羅惠云 | 2000 | 英語教育 | 2017年9月 | 42 | 蔡延琴 | 2000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
22 | 錢欠欠 | 2000 | 英語教育 | 2017年9月 | 43 | 劉如意 | 2000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
23 | 李晴 | 2000 | 英語教育 | 2017年9月 | 44 | 張子怡 | 2000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
24 | 王磊 | 2000 | 英語教育 | 2017年9月 | 45 | 陶慧霞 | 2000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
25 | 王艷紅 | 2000 | 英語教育 | 2017年9月 | 46 | 李芳媛 | 2000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
26 | 陳孝淼 | 2000 | 商務(wù)英語 | 2017年9月 | 47 | 朱紅梅 | 2000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
27 | 程海洋 | 2000 | 商務(wù)英語 | 2017年9月 | 48 | 劉亞旗 | 2000 | 商務(wù)英語 | 2018年9月 |
經(jīng)辦人:楊波 聯(lián)系電話:13856772746 |