姓名 | 譚薇 | |
職稱 | 講師 | |
最高學(xué)歷/學(xué)位 | 研究生/碩士 | |
畢業(yè)院校 | 青島大學(xué) | |
專業(yè) | 美術(shù)學(xué) | |
所屬教研室 | 數(shù)字媒體藝術(shù)教研室 | |
聯(lián)系方式 | ||
個(gè)人簡介 | 1984年08月-,,女,,山東濰坊人,講師,,研究方向數(shù)字媒體藝術(shù),。 | |
主講課程 | 藝術(shù)概論、攝影,、設(shè)計(jì)色彩、插畫等,。 | |
教科研項(xiàng)目 | 科研方面主要從事中藥植物科學(xué)畫數(shù)字化保護(hù)與傳承研究,;教研方面主要從事應(yīng)用型本科高校數(shù)字化課堂教學(xué)改革與實(shí)踐研究。 | |
教科研成果 | 1.“互聯(lián)網(wǎng)+背景下高校美術(shù)在線開放課程建設(shè)研究”,,《北京印刷學(xué)院》,,2021年29卷; 2.“高校以培養(yǎng)民族文化精神為導(dǎo)向的民間美術(shù)教育研究”,,《明日風(fēng)尚》,,2019年11期。 3.國家級(jí)大學(xué)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目“亳州中醫(yī)藥文化科普繪本數(shù)字化創(chuàng)作+云科普研究”,。 4.國家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目“植物科學(xué)畫技藝傳承與創(chuàng)新”,。 | |
獲獎(jiǎng)情況 | 個(gè)人獲獎(jiǎng):
3.2021年8月,,“互聯(lián)網(wǎng)+大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽”校賽銀獎(jiǎng),,亳州學(xué)院教務(wù)處主辦。
|