準考證號 | 姓名 | 報考科目 | 理論考試狀態(tài) | 理論成績 | 實操考試狀態(tài) | 實操成績 |
24Y00003430900233151000400 | 趙婉 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 74 | 正常考試 | 81 |
24Y00003430900233151000401 | 高夢杰 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 77.33 | 正??荚?/td> | 84 |
24Y00003430900233151000402 | 張國文 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 73 | 正??荚?/td> | 86 |
24Y00003430900233151000403 | 吳曉萍 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 85 | 正常考試 | 78 |
24Y00003430900233151000404 | 耿萍 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 85.33 | 正??荚?/td> | 78 |
24Y00003430900233151000405 | 毛琳茹 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 77 | 正??荚?/td> | 78 |
24Y00003430900233151000406 | 張旻 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 78 | 正常考試 | 85 |
24Y00003430900233151000407 | 丁詩怡 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 71 | 正??荚?/td> | 71 |
24Y00003430900233151000408 | 王云凡 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 83.33 | 正??荚?/td> | 76 |
24Y00003430900233151000410 | 郭家汝 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 75 | 正常考試 | 74 |
24Y00003430900233151000411 | 賈雯 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 82.67 | 正??荚?/td> | 80 |
24Y00003430900233151000412 | 溫玉霞 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 68 | 正??荚?/td> | 96 |
24Y00003430900233151000413 | 袁媛 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 84.67 | 正常考試 | 88 |
24Y00003430900233151000414 | 郭俊芳 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 80.67 | 正??荚?/td> | 82 |
24Y00003430900233151000415 | 王國君 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 61 | 正??荚?/td> | 78 |
24Y00003430900233151000416 | 李紅云 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 80.33 | 正常考試 | 69 |
24Y00003430900233151000417 | 黃珊 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 92 | 正??荚?/td> | 78 |
24Y00003430900233151000418 | 劉紅雨 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 88.67 | 正常考試 | 79 |
24Y00003430900233151000419 | 秦芝齊 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 74.67 | 正??荚?/td> | 81 |
24Y00003430900233151000420 | 程惠萍 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 74.33 | 正??荚?/td> | 85 |
24Y00003430900233151000421 | 許芳菲 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 74 | 正常考試 | 79 |
24Y00003430900233151000422 | 趙曉超 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 71.67 | 正??荚?/td> | 78 |
24Y00003430900233151000423 | 鄭之星 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 73 | 正??荚?/td> | 78 |
24Y00003430900233151000424 | 慶旭 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 77.33 | 正常考試 | 78 |
24Y00003430900233151000425 | 毛焮雨 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 81.33 | 正??荚?/td> | 80 |
24Y00003430900233151000426 | 王雅菲 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 84.33 | 正??荚?/td> | 86 |
24Y00003430900233151000427 | 王章煥 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 78 | 正常考試 | 79 |
24Y00003430900233151000428 | 沈鮑涵逸 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 82.33 | 正??荚?/td> | 85 |
24Y00003430900233151000429 | 陳思雨 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 63.67 | 正??荚?/td> | 79 |
24Y00003430900233151000430 | 王善祥 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 78.33 | 正??荚?/td> | 80 |
24Y00003430900233151000431 | 劉媛媛 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 90.33 | 正常考試 | 89 |
24Y00003430900233151000432 | 陳婷 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 71.67 | 正??荚?/td> | 78 |
24Y00003430900233151000433 | 徐茂龍 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 78 | 正??荚?/td> | 94 |
24Y00003430900233151000434 | 管鑫睿 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 80.33 | 正常考試 | 77 |
24Y00003430900233151000435 | 王強 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 78 | 正??荚?/td> | 94 |
24Y00003430900233151000436 | 王珂 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 80.33 | 正??荚?/td> | 93 |
24Y00003430900233151000437 | 萬禮明 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 72.67 | 正常考試 | 78 |
24Y00003430900233151000438 | 楊富有 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 75 | 正??荚?/td> | 80 |
24Y00003430900233151000439 | 黃志亮 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 75.67 | 正常考試 | 72 |
24Y00003430900233151000440 | 陳夢嫣 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 72 | 正??荚?/td> | 77 |
24Y00003430900233151000441 | 王涵 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 66 | 正??荚?/td> | 75 |
24Y00003430900233151000442 | 宋亞萍 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 73 | 正常考試 | 81 |
24Y00003430900233151000443 | 史清伊 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 80 | 正??荚?/td> | 63 |
24Y00003430900233151000444 | 邵靜 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 87 | 正??荚?/td> | 79 |
24Y00003430900233151000445 | 張富榮 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 90.33 | 正常考試 | 68 |
24Y00003430900233151000446 | 周順平 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 92.67 | 正??荚?/td> | 75 |
24Y00003430900233151000447 | 楊增玉 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 75 | 正??荚?/td> | 65 |
24Y00003430900233151000448 | 陳慶 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 83.33 | 正常考試 | 68 |
24Y00003430900233151000449 | 朱啟利 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 74.33 | 正??荚?/td> | 95 |
24Y00003430900233151000450 | 周毅 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 69.33 | 正??荚?/td> | 75 |
24Y00003430900233151000451 | 王晴 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 81.67 | 正常考試 | 84 |
24Y00003430900233151000452 | 劉嘉程 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 72.67 | 正??荚?/td> | 86 |
24Y00003430900233151000453 | 王強 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 77.33 | 正??荚?/td> | 89 |
24Y00003430900233151000454 | 張樂和 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 68.33 | 正常考試 | 90 |
24Y00003430900233151000455 | 施祥偉 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 78 | 正??荚?/td> | 79 |
24Y00003430900233151000456 | 左世全 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 73.33 | 正??荚?/td> | 82 |
24Y00003430900233151000457 | 馬亮亮 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 75 | 正??荚?/td> | 80 |
24Y00003430900233151000458 | 周健強 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 75.67 | 正??荚?/td> | 96 |
24Y00003430900233151000459 | 張阿飛 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 79 | 正常考試 | 99 |
24Y00003430900233151000460 | 戴龍 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 81 | 正??荚?/td> | 97 |
24Y00003430900233151000461 | 梁淑雯 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 79 | 正??荚?/td> | 75 |
24Y00003430900233151000462 | 卞威振 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 69.67 | 正常考試 | 92 |
24Y00003430900233151000463 | 馮毅 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 74.67 | 正??荚?/td> | 92 |
24Y00003430900233151000464 | 馬景靜 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 84 | 正??荚?/td> | 84 |
24Y00003430900233151000465 | 曹慧男 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 80.67 | 正常考試 | 77 |
24Y00003430900233151000466 | 張婷婷 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 80.33 | 正??荚?/td> | 75 |
24Y00003430900233151000467 | 張可親 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 74.67 | 正??荚?/td> | 94 |
24Y00003430900233151000468 | 劉瑩瑩 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 75.33 | 正常考試 | 93 |
24Y00003430900233151000469 | 汪鑫雨 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 85.33 | 正??荚?/td> | 68 |
24Y00003430900233151000470 | 張子俊 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 83.67 | 正??荚?/td> | 82 |
24Y00003430900233151000471 | 陳諾 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 64.33 | 正常考試 | 84 |
24Y00003430900233151000472 | 吳娟婷 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 78 | 正常考試 | 86 |
24Y00003430900233151000473 | 端祥會 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 77 | 正??荚?/td> | 83 |
24Y00003430900233151000474 | 李越洋 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 78.33 | 正??荚?/td> | 85 |
24Y00003430900233151000475 | 余禮敬 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 79.67 | 正常考試 | 85 |
24Y00003430900233151000476 | 賈瀅 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 83 | 正??荚?/td> | 89 |
24Y00003430900233151000477 | 張蕊 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 79.33 | 正常考試 | 71 |
24Y00003430900233151000478 | 祝子清 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 89.67 | 正??荚?/td> | 79 |
24Y00003430900233151000479 | 李蘇夢 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 80.33 | 正??荚?/td> | 82 |
24Y00003430900233151000480 | 朋鑫 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 68.67 | 正常考試 | 84 |
24Y00003430900233151000481 | 劉玉鳳 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 93.67 | 正??荚?/td> | 75 |
24Y00003430900233151000482 | 孟洲霞 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 72.67 | 正??荚?/td> | 87 |
24Y00003430900233151000483 | 馬進進 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 85.57 | 正常考試 | 97 |
24Y00003430900233151000484 | 譚子康 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 72.4 | 正??荚?/td> | 84 |
24Y00003430900233151000485 | 穆春葉 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 66.13 | 正??荚?/td> | 62 |
24Y00003430900233151000486 | 王金昊 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 79.63 | 正常考試 | 81 |
24Y00003430900233151000487 | 張玉琴 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 77.37 | 正??荚?/td> | 81 |
24Y00003430900233151000488 | 楊雨悅 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 92.87 | 正??荚?/td> | 82 |
24Y00003430900233151000489 | 王雨晴 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 86.6 | 正常考試 | 89 |
24Y00003430900233151000490 | 莫臘梅 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 85.47 | 正??荚?/td> | 80 |
24Y00003430900233151000491 | 張琳玲 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 81.13 | 正??荚?/td> | 86 |
24Y00003430900233151000492 | 董青榮 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 93.9 | 正常考試 | 90 |
24Y00003430900233151000493 | 韋能靜 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 72.97 | 正??荚?/td> | 90 |
24Y00003430900233151000494 | 張欣冉 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 66.97 | 正??荚?/td> | 71 |
24Y00003430900233151000495 | 錢建鑫 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 82.37 | 正常考試 | 71 |
24Y00003430900233151000496 | 賈夢茹 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 76.27 | 正??荚?/td> | 88 |
24Y00003430900233151000497 | 孫璇 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 79.97 | 正常考試 | 86 |
24Y00003430900233151000498 | 徐文良 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 72 | 正??荚?/td> | 88 |
24Y00003430900233151000499 | 朱穎 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 86.03 | 正??荚?/td> | 93 |
24Y00003430900233151000500 | 賀宇潔 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 89.23 | 正常考試 | 89 |
24Y00003430900233151000501 | 馬翊銘 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 70.57 | 正??荚?/td> | 76 |
24Y00003430900233151000502 | 王雨心 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 86.23 | 正??荚?/td> | 89 |
24Y00003430900233151000503 | 趙銘宇 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 81.2 | 正常考試 | 98 |
24Y00003430900233151000504 | 李美玲 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 73.27 | 正??荚?/td> | 87 |
24Y00003430900233151000505 | 卞倩囡 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 82.23 | 正??荚?/td> | 77 |
24Y00003430900233151000506 | 董雨佳 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 67.13 | 正常考試 | 85 |
24Y00003430900233151000507 | 常梓源 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 78.3 | 正??荚?/td> | 85 |
24Y00003430900233151000508 | 高迪 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 81.27 | 正??荚?/td> | 83 |
24Y00003430900233151000509 | 包碩 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 74.13 | 正常考試 | 66 |
24Y00003430900233151000510 | 高順德 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 82.73 | 正??荚?/td> | 73 |
24Y00003430900233151000511 | 朱帥 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 66.8 | 正??荚?/td> | 88 |
24Y00003430900233151000512 | 李奧佳 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 69.3 | 正常考試 | 89 |
24Y00003430900233151000513 | 吉文慶 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 69.33 | 正??荚?/td> | 89 |
24Y00003430900233151000514 | 張彥茜 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 77 | 正??荚?/td> | 89 |
24Y00003430900233151000515 | 吳凡 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 81.33 | 正??荚?/td> | 89 |
24Y00003430900233151000516 | 何美玲 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 75.1 | 正??荚?/td> | 83 |
24Y00003430900233151000517 | 張曉宇 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 83.53 | 正??荚?/td> | 87 |
24Y00003430900233151000518 | 許媛媛 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 86.83 | 正常考試 | 81 |
24Y00003430900233151000519 | 徐福敏 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 83.13 | 正??荚?/td> | 79 |
24Y00003430900233151000520 | 龍嬌 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 74.73 | 正??荚?/td> | 79 |
24Y00003430900233151000521 | 程俊俊 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 89.27 | 正常考試 | 83 |
24Y00003430900233151000522 | 徐蕾 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 82.57 | 正??荚?/td> | 75 |
24Y00003430900233151000523 | 張嫚 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 78.47 | 正??荚?/td> | 73 |
24Y00003430900233151000524 | 陳日婷 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 84.27 | 正常考試 | 82 |
24Y00003430900233151000525 | 韓媛媛 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 79.43 | 正??荚?/td> | 74 |
24Y00003430900233151000526 | 楊海蓮 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 74.53 | 正??荚?/td> | 71 |
24Y00003430900233151000527 | 吳琦 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 75.17 | 正常考試 | 75 |
24Y00003430900233151000528 | 吳浩天 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 91.53 | 正??荚?/td> | 76 |
24Y00003430900233151000529 | 周群 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 78.8 | 正??荚?/td> | 68 |
24Y00003430900233151000530 | 凡金磊 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 67.53 | 正常考試 | 75 |
24Y00003430900233151000531 | 張亞軒 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 78.3 | 正??荚?/td> | 69 |
24Y00003430900233151000532 | 吳羽潔 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 79.07 | 正??荚?/td> | 93 |
24Y00003430900233151000533 | 燕少旋 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 71.73 | 正常考試 | 77 |
24Y00003430900233151000534 | 許紅哲 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 71.93 | 正??荚?/td> | 79 |
24Y00003430900233151000535 | 顧霜 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 82.43 | 正??荚?/td> | 78 |
24Y00003430900233151000536 | 王行宇 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 83.53 | 正??荚?/td> | 64 |
24Y00003430900233151000537 | 朱成果 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 77.27 | 正??荚?/td> | 89 |
24Y00003430900233151000538 | 齊葉晨 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 79.43 | 正常考試 | 85 |
24Y00003430900233151000539 | 劉昊軍 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 65.57 | 正??荚?/td> | 87 |
24Y00003430900233151000540 | 宋啟運 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 85.23 | 正??荚?/td> | 84 |
24Y00003430900233151000541 | 王若晨 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 72.53 | 正常考試 | 77 |
24Y00003430900233151000542 | 吳佩佩 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 66.1 | 正??荚?/td> | 74 |
24Y00003430900233151000543 | 李揚 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 82.67 | 正??荚?/td> | 85 |
24Y00003430900233151000544 | 蘇汪百順 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 78.2 | 正常考試 | 90 |
24Y00003430900233151000545 | 張新宇 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 76.87 | 正??荚?/td> | 71 |
24Y00003430900233151000546 | 王友宏 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 80.23 | 正??荚?/td> | 72 |
24Y00003430900233151000547 | 劉邦怡 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 77.33 | 正常考試 | 91 |
24Y00003430900233151000548 | 高樹俊 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 92.67 | 正??荚?/td> | 79 |
24Y00003430900233151000550 | 于晴 | 化學檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 89 | 正??荚?/td> | 78 |
24Y00003430900233151000551 | 章基成 | 化學檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 84 | 正常考試 | 90 |
地址:安徽省亳州市湯王大道2266號 聯(lián)系電話:0558-5367121
亳州學院繼續(xù)教育中心版權所有