準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考科目 | 理論考試狀態(tài) | 理論成績 | 實操考試狀態(tài) | 實操成績 |
24Y00003430900233151000325 | 陳蕓捷 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 88.3 | 正??荚?/td> | 75 |
24Y00003430900233151000326 | 呂銘鐘 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 66.7 | 正??荚?/td> | 76 |
24Y00003430900233151000327 | 加宏陽 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 64.0 | 正??荚?/td> | 74 |
24Y00003430900233151000328 | 賀佳恒 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 75.6 | 正??荚?/td> | 73 |
24Y00003430900233151000329 | 姜婷奇 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 88.8 | 正常考試 | 74 |
24Y00003430900233151000330 | 梅雪 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 79.1 | 正??荚?/td> | 75 |
24Y00003430900233151000331 | 劉薇 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 83.8 | 正??荚?/td> | 77 |
24Y00003430900233151000332 | 錢錦 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 84.9 | 正常考試 | 84 |
24Y00003430900233151000333 | 李麗婷 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 82.4 | 正??荚?/td> | 90 |
24Y00003430900233151000334 | 寧悅 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 71.3 | 正??荚?/td> | 81 |
24Y00003430900233151000335 | 蘇慧 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 68.4 | 正常考試 | 80 |
24Y00003430900233151000336 | 張潔 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 83.9 | 正??荚?/td> | 85 |
24Y00003430900233151000337 | 武思琪 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 81.2 | 正??荚?/td> | 74 |
24Y00003430900233151000338 | 劉月 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 87.9 | 正常考試 | 88 |
24Y00003430900233151000339 | 周杰文 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 75.9 | 正??荚?/td> | 86 |
24Y00003430900233151000340 | 徐文媌 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 78.5 | 正??荚?/td> | 85 |
24Y00003430900233151000341 | 趙為杰 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 80.1 | 正??荚?/td> | 82 |
24Y00003430900233151000342 | 闕文杰 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 73.0 | 正??荚?/td> | 81 |
24Y00003430900233151000343 | 張芝濤 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 70.8 | 正常考試 | 87 |
24Y00003430900233151000344 | 徐凱 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 78.5 | 正??荚?/td> | 85 |
24Y00003430900233151000345 | 馮樂 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 78.1 | 正??荚?/td> | 79 |
24Y00003430900233151000346 | 陳心雨 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 86.1 | 正常考試 | 88 |
24Y00003430900233151000347 | 鮑仕彩 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 80.2 | 正??荚?/td> | 83 |
24Y00003430900233151000348 | 湯國宇 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 63.1 | 正??荚?/td> | 77 |
24Y00003430900233151000349 | 朱志向 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 81.3 | 正常考試 | 87 |
24Y00003430900233151000350 | 許凱 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 69.9 | 正??荚?/td> | 86 |
24Y00003430900233151000351 | 喬毅 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 74.1 | 正??荚?/td> | 62 |
24Y00003430900233151000352 | 張賢祥 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 81.5 | 正??荚?/td> | 67 |
24Y00003430900233151000353 | 楊陽 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 79.1 | 正常考試 | 82 |
24Y00003430900233151000354 | 舒心如 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 67.8 | 正??荚?/td> | 82 |
24Y00003430900233151000355 | 史佳佳 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 69.0 | 正??荚?/td> | 81 |
24Y00003430900233151000356 | 劉佳佳 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 75.6 | 正常考試 | 90 |
24Y00003430900233151000357 | 韓京佐 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 84.7 | 正??荚?/td> | 88 |
24Y00003430900233151000358 | 胡媚瑤 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 83.9 | 正??荚?/td> | 82 |
24Y00003430900233151000359 | 王晶晶 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 75.1 | 正常考試 | 86 |
24Y00003430900233151000360 | 汪星碩 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 82.0 | 正??荚?/td> | 86 |
24Y00003430900233151000361 | 李仕微 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 90.1 | 正常考試 | 95 |
24Y00003430900233151000362 | 羅喻芳 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 92.5 | 正??荚?/td> | 94 |
24Y00003430900233151000363 | 司勝 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 76.1 | 正??荚?/td> | 78 |
24Y00003430900233151000364 | 史龍飛 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 70.6 | 正常考試 | 76 |
24Y00003430900233151000365 | 徐沐陽 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 76.5 | 正??荚?/td> | 82 |
24Y00003430900233151000366 | 縱智賢 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 65.0 | 正??荚?/td> | 82 |
24Y00003430900233151000367 | 金碩 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 76.4 | 正常考試 | 83 |
24Y00003430900233151000368 | 石佳麗 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 66.1 | 正??荚?/td> | 79 |
24Y00003430900233151000369 | 趙微 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 79.8 | 正??荚?/td> | 86 |
24Y00003430900233151000370 | 宣春陽 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 75.3 | 正常考試 | 76 |
24Y00003430900233151000371 | 陳文 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 73.4 | 正??荚?/td> | 65 |
24Y00003430900233151000372 | 錢影 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 67.0 | 正??荚?/td> | 76 |
24Y00003430900233151000373 | 張軍 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 90.1 | 正常考試 | 87 |
24Y00003430900233151000374 | 游小強 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 80.9 | 正??荚?/td> | 89 |
24Y00003430900233151000375 | 陳偉超 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 78.3 | 正??荚?/td> | 86 |
24Y00003430900233151000376 | 高玲玲 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 78.8 | 正常考試 | 89 |
24Y00003430900233151000377 | 魏章宇 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 84.2 | 正??荚?/td> | 82 |
24Y00003430900233151000378 | 馮曉倩 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 83.1 | 正??荚?/td> | 83 |
24Y00003430900233151000379 | 王越 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 79.6 | 正常考試 | 63 |
24Y00003430900233151000380 | 唐帥康 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 75.8 | 正??荚?/td> | 78 |
24Y00003430900233151000381 | 王俊 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 78.7 | 正常考試 | 72 |
24Y00003430900233151000382 | 陳駿 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 64.9 | 正??荚?/td> | 78 |
24Y00003430900233151000383 | 張思夢 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 86.5 | 正??荚?/td> | 78 |
24Y00003430900233151000384 | 張夢含 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 77.3 | 正常考試 | 66 |
24Y00003430900233151000385 | 張米 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 81.4 | 正??荚?/td> | 71 |
24Y00003430900233151000386 | 楊蕊 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 75.0 | 正??荚?/td> | 76 |
24Y00003430900233151000387 | 周心茹 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 73.1 | 正常考試 | 65 |
24Y00003430900233151000388 | 曹晨昊 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 70.0 | 正??荚?/td> | 74 |
24Y00003430900233151000389 | 白靜 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 70.7 | 正??荚?/td> | 78 |
24Y00003430900233151000390 | 丁園 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 68.0 | 正常考試 | 80 |
24Y00003430900233151000391 | 陳煒 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 79.1 | 正??荚?/td> | 81 |
24Y00003430900233151000392 | 王語嫣 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 71.2 | 正??荚?/td> | 74 |
24Y00003430900233151000393 | 姜迪 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 75.5 | 正常考試 | 92 |
24Y00003430900233151000394 | 王夏楠 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 75.0 | 正常考試 | 89 |
24Y00003430900233151000395 | 秦佳慧 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 71.7 | 正??荚?/td> | 76 |
24Y00003430900233151000396 | 閔夢 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 86.5 | 正??荚?/td> | 85 |
24Y00003430900233151000397 | 呂毅 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 70.5 | 正常考試 | 80 |
24Y00003430900233151000398 | 尹偉 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正??荚?/td> | 75.8 | 正??荚?/td> | 63 |
24Y00003430900233151000399 | 張賀強 | 化學(xué)檢驗員(--)三級 | 正常考試 | 69.5 | 正??荚?/td> | 84 |
24Y00003430900236564000282 | 高緯光 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 78.7 | 正??荚?/td> | 79 |
24Y00003430900236564000283 | 王明輝 | 品酒師(--)三級 | 正常考試 | 84.7 | 正??荚?/td> | 74 |
24Y00003430900236564000284 | 趙廣輝 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 74.7 | 正常考試 | 80 |
24Y00003430900236564000285 | 方林立 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 88.6 | 正??荚?/td> | 85 |
24Y00003430900236564000286 | 張海欣 | 品酒師(--)三級 | 正常考試 | 78.4 | 正??荚?/td> | 69 |
24Y00003430900236564000287 | 付衍廣 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 82.6 | 正常考試 | 82.5 |
24Y00003430900236564000288 | 盧騰飛 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 81.4 | 正??荚?/td> | 62 |
24Y00003430900236564000289 | 劉忠異 | 品酒師(--)三級 | 正常考試 | 84.5 | 正??荚?/td> | 82.5 |
24Y00003430900236564000290 | 魯敏捷 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 71.5 | 正常考試 | 80 |
24Y00003430900236564000291 | 夏駿 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 83.1 | 正??荚?/td> | 61 |
24Y00003430900236564000292 | 張嬌 | 品酒師(--)三級 | 正常考試 | 84.3 | 正??荚?/td> | 72.5 |
24Y00003430900236564000293 | 芮敏 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 84.2 | 正常考試 | 74 |
24Y00003430900236564000294 | 侯若寒 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 76.9 | 正??荚?/td> | 62 |
24Y00003430900236564000295 | 葛敏 | 品酒師(--)三級 | 正常考試 | 80.2 | 正??荚?/td> | 63 |
24Y00003430900236564000296 | 楊釗一 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 75.1 | 正常考試 | 95 |
24Y00003430900236564000297 | 黃怡 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 89.7 | 正??荚?/td> | 66.5 |
24Y00003430900236564000298 | 王怡 | 品酒師(--)三級 | 正常考試 | 77.4 | 正??荚?/td> | 77.5 |
24Y00003430900236564000299 | 孔晴 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 83.0 | 正常考試 | 63 |
24Y00003430900236564000300 | 尚芝穎 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 88.9 | 正??荚?/td> | 74 |
24Y00003430900236564000301 | 陳悅 | 品酒師(--)三級 | 正常考試 | 69.1 | 正??荚?/td> | 62 |
24Y00003430900236564000302 | 馬佳蕊 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 80.9 | 正??荚?/td> | 77.5 |
24Y00003430900236564000303 | 陳凡穎 | 品酒師(--)三級 | 正常考試 | 87.5 | 正??荚?/td> | 76.5 |
24Y00003430900236564000304 | 賈天樂 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 63.4 | 正常考試 | 63 |
24Y00003430900236564000305 | 何雨蔓 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 75.6 | 正??荚?/td> | 76 |
24Y00003430900236564000306 | 彭正洋 | 品酒師(--)三級 | 正常考試 | 72.8 | 正??荚?/td> | 63 |
24Y00003430900236564000307 | 李晴 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 71.1 | 正常考試 | 60.5 |
24Y00003430900236564000308 | 胡揚 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 77.5 | 正??荚?/td> | 62 |
24Y00003430900236564000309 | 仲芙蓉 | 品酒師(--)三級 | 正常考試 | 77.4 | 正??荚?/td> | 65.5 |
24Y00003430900236564000310 | 王卓 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 83.9 | 正常考試 | 65.5 |
24Y00003430900236564000311 | 李子昂 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 75.0 | 正??荚?/td> | 85 |
24Y00003430900236564000312 | 孫小慧 | 品酒師(--)三級 | 正常考試 | 84.2 | 正??荚?/td> | 82 |
24Y00003430900236564000313 | 楊政坤 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 85.7 | 正常考試 | 74 |
24Y00003430900236564000314 | 褚雪 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 75.5 | 正??荚?/td> | 68 |
24Y00003430900236564000315 | 徐楨 | 品酒師(--)三級 | 正常考試 | 80.2 | 正??荚?/td> | 70.5 |
24Y00003430900236564000316 | 李德巖 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 79.3 | 正常考試 | 65.5 |
24Y00003430900236564000317 | 尹超越 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 74.6 | 正??荚?/td> | 62 |
24Y00003430900236564000318 | 張明宇 | 品酒師(--)三級 | 正常考試 | 80.3 | 正??荚?/td> | 68 |
24Y00003430900236564000319 | 楊羽潔 | 品酒師(--)三級 | 正常考試 | 78.7 | 正??荚?/td> | 62 |
24Y00003430900236564000320 | 王佳 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 87.3 | 正常考試 | 65.5 |
24Y00003430900236564000321 | 向文靜 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 87.6 | 正??荚?/td> | 85 |
24Y00003430900236564000322 | 王濤 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 68.1 | 正常考試 | 64 |
24Y00003430900236564000323 | 張玉情 | 品酒師(--)三級 | 正??荚?/td> | 75.0 | 正??荚?/td> | 67 |
24Y00003430900236564000324 | 陳濤 | 品酒師(--)三級 | 正常考試 | 70.6 | 正??荚?/td> | 64.5 |
地址:安徽省亳州市湯王大道2266號 聯(lián)系電話:0558-5367121
亳州學(xué)院繼續(xù)教育中心版權(quán)所有