準考證號 | 姓名 | 報考科目 | 理論考試狀態(tài) | 理論成績 | 實操考試狀態(tài) | 實操成績 |
24Y00003430900233133000202 | 張展 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 87.87 | 正??荚?/td> | 80 |
24Y00003430900233133000203 | 張振宇 | 電工(--)三級 | 正常考試 | 81.97 | 正??荚?/td> | 80 |
24Y00003430900233133000204 | 鄭興宇 | 電工(--)三級 | 正常考試 | 74.47 | 正??荚?/td> | 80 |
24Y00003430900233133000205 | 朱茁睿 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 77.97 | 正??荚?/td> | 70 |
24Y00003430900233133000206 | 王智禎 | 電工(--)三級 | 正常考試 | 86.30 | 正??荚?/td> | 80 |
24Y00003430900233133000207 | 雷子明 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 83.47 | 正常考試 | 62 |
24Y00003430900233133000208 | 張超 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 78.67 | 正??荚?/td> | 75 |
24Y00003430900233133000209 | 章長艦 | 電工(--)三級 | 正常考試 | 68.13 | 正??荚?/td> | 62 |
24Y00003430900233133000210 | 董文浩 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 73.30 | 正常考試 | 85 |
24Y00003430900233133000211 | 唐世龍 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 74.3 | 正??荚?/td> | 88 |
24Y00003430900233133000212 | 舒張依昊 | 電工(--)三級 | 正常考試 | 72.4 | 正??荚?/td> | 62 |
24Y00003430900233133000213 | 孟宇豪 | 電工(--)三級 | 正常考試 | 77.57 | 正??荚?/td> | 64 |
24Y00003430900233133000214 | 范政 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 67.07 | 正常考試 | 70 |
24Y00003430900233133000215 | 鄒永康 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 70.9 | 正??荚?/td> | 67 |
24Y00003430900233133000216 | 朱玉青 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 82.53 | 正常考試 | 65 |
24Y00003430900233133000217 | 儲佳慶 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 65.57 | 正??荚?/td> | 85 |
24Y00003430900233133000218 | 高翔 | 電工(--)三級 | 正常考試 | 63.9 | 正??荚?/td> | 62 |
24Y00003430900233133000219 | 黃文駿 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 81.43 | 正常考試 | 85 |
24Y00003430900233133000220 | 李奇 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 84.5 | 正??荚?/td> | 80 |
24Y00003430900233133000221 | 李汪洋 | 電工(--)三級 | 正常考試 | 67.47 | 正??荚?/td> | 85 |
24Y00003430900233133000222 | 李躍 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 75.7 | 正常考試 | 75 |
24Y00003430900233133000223 | 盧江勇 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 89.03 | 正??荚?/td> | 95 |
24Y00003430900233133000224 | 錢濤 | 電工(--)三級 | 正常考試 | 76.7 | 正??荚?/td> | 80 |
24Y00003430900233133000225 | 孫浩洋 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 66.17 | 正常考試 | 80 |
24Y00003430900233133000226 | 孫爭 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 80.43 | 正??荚?/td> | 80 |
24Y00003430900233133000227 | 汪馨怡 | 電工(--)三級 | 正常考試 | 80.03 | 正??荚?/td> | 60 |
24Y00003430900233133000228 | 王幫昆 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 88.5 | 正常考試 | 80 |
24Y00003430900233133000229 | 王良波 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 72.9 | 正??荚?/td> | 82 |
24Y00003430900233133000230 | 王龍恩 | 電工(--)三級 | 正常考試 | 77.9 | 正??荚?/td> | 61 |
24Y00003430900233133000231 | 王義龍 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 75.43 | 正常考試 | 88 |
24Y00003430900233133000232 | 楊續(xù)俊 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 78.53 | 正??荚?/td> | 61 |
24Y00003430900233133000233 | 俞金科 | 電工(--)三級 | 正常考試 | 76.47 | 正??荚?/td> | 61 |
24Y00003430900233133000234 | 岳龍雨 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 80.97 | 正常考試 | 88 |
24Y00003430900233133000235 | 展博寒 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 87.17 | 正??荚?/td> | 61 |
24Y00003430900233133000236 | 張帥 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 72.83 | 正常考試 | 85 |
24Y00003430900233133000237 | 王標 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 74.67 | 正??荚?/td> | 75 |
24Y00003430900233133000238 | 黃元濤 | 電工(--)三級 | 正常考試 | 78.63 | 正??荚?/td> | 90 |
24Y00003430900233133000239 | 陳春祥 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 78.57 | 正常考試 | 86 |
24Y00003430900233133000240 | 陳建強 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 89.17 | 正??荚?/td> | 80 |
24Y00003430900233133000241 | 陳科陽 | 電工(--)三級 | 正常考試 | 83.73 | 正??荚?/td> | 88 |
24Y00003430900233133000242 | 董偉強 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 89.43 | 正常考試 | 80 |
24Y00003430900233133000243 | 董逸飛 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 88.87 | 正??荚?/td> | 95 |
24Y00003430900233133000244 | 樊遠洋 | 電工(--)三級 | 正常考試 | 85.30 | 正??荚?/td> | 85 |
24Y00003430900233133000245 | 馮龍 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 79.80 | 正常考試 | 90 |
24Y00003430900233133000246 | 何志鵬 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 82.77 | 正??荚?/td> | 88 |
24Y00003430900233133000247 | 胡思成 | 電工(--)三級 | 正常考試 | 78.47 | 正??荚?/td> | 82 |
24Y00003430900233133000248 | 張琪 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 80.03 | 正常考試 | 61 |
24Y00003430900233133000249 | 張屹康 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 77.9 | 正??荚?/td> | 60 |
24Y00003430900233133000250 | 章麗美 | 電工(--)三級 | 正常考試 | 87.23 | 正??荚?/td> | 80 |
24Y00003430900233133000251 | 朱琪然 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 76.07 | 正常考試 | 80 |
24Y00003430900233133000252 | 李國俊 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 81.1 | 正??荚?/td> | 80 |
24Y00003430900233133000253 | 孫全飛 | 電工(--)三級 | 正常考試 | 91.6 | 正??荚?/td> | 80 |
24Y00003430900233133000254 | 李梓 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 86.8 | 正常考試 | 88 |
24Y00003430900233133000255 | 余迪 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 80.7 | 正??荚?/td> | 95 |
24Y00003430900233133000256 | 柴佳偉 | 電工(--)三級 | 正常考試 | 87.17 | 正??荚?/td> | 75 |
24Y00003430900233133000257 | 陳浩 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 76.97 | 正常考試 | 70 |
24Y00003430900233133000258 | 陳瑋 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 78.8 | 正??荚?/td> | 85 |
24Y00003430900233133000259 | 陳紫祥 | 電工(--)三級 | 正常考試 | 76.57 | 正??荚?/td> | 85 |
24Y00003430900233133000260 | 崔騰 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 81.9 | 正常考試 | 80 |
24Y00003430900233133000261 | 單夢龍 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 79.6 | 正??荚?/td> | 82 |
24Y00003430900233133000262 | 范默涵 | 電工(--)三級 | 正常考試 | 82.23 | 正??荚?/td> | 78 |
24Y00003430900233133000263 | 胡文明 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 77.37 | 正常考試 | 80 |
24Y00003430900233133000264 | 姜山 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 72.67 | 正??荚?/td> | 90 |
24Y00003430900233133000265 | 焦昕陽 | 電工(--)三級 | 正常考試 | 81.53 | 正??荚?/td> | 63 |
24Y00003430900233133000266 | 李邵洋 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 72.3 | 正常考試 | 62 |
24Y00003430900233133000267 | 李欣如 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 81.83 | 正??荚?/td> | 92 |
24Y00003430900233133000268 | 劉梁衛(wèi) | 電工(--)三級 | 正常考試 | 84.83 | 正??荚?/td> | 72 |
24Y00003430900233133000269 | 劉敏 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 73.73 | 正常考試 | 65 |
24Y00003430900233133000270 | 魯俊 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 87.43 | 正??荚?/td> | 62 |
24Y00003430900233133000271 | 呂飛 | 電工(--)三級 | 正常考試 | 86.47 | 正??荚?/td> | 82 |
24Y00003430900233133000272 | 馬浩冉 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 83.27 | 正常考試 | 95 |
24Y00003430900233133000273 | 馬振浩 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 77.03 | 正??荚?/td> | 65 |
24Y00003430900233133000274 | 任俊杰 | 電工(--)三級 | 正常考試 | 84.63 | 正??荚?/td> | 90 |
24Y00003430900233133000275 | 邵經(jīng)儀 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 80.37 | 正??荚?/td> | 85 |
24Y00003430900233133000276 | 唐德全 | 電工(--)三級 | 正常考試 | 81.20 | 正??荚?/td> | 75 |
24Y00003430900233133000277 | 汪廣龍 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 86.37 | 正常考試 | 90 |
24Y00003430900233133000278 | 汪祥龍 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 84.43 | 正??荚?/td> | 68 |
24Y00003430900233133000279 | 王業(yè)磊 | 電工(--)三級 | 正常考試 | 90.03 | 正??荚?/td> | 95 |
24Y00003430900233133000280 | 詹澤潤 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 77.87 | 正常考試 | 80 |
24Y00003430900233133000281 | 張行輝 | 電工(--)三級 | 正??荚?/td> | 90.30 | 正??荚?/td> | 85 |
地址:安徽省亳州市湯王大道2266號 聯(lián)系電話:0558-5367121
亳州學(xué)院繼續(xù)教育中心版權(quán)所有