職業(yè)工種 | 鑒定級別 | 準(zhǔn)考證號碼 | 姓名 | 理論成績 | 實操成績 | 評定成績 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000142 | 周璇 | 74.7 | 65 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000143 | 宋坤燚 | 83.7 | 68 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000144 | 桑子慧 | 88.3 | 70 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000145 | 馬林冉 | 86.3 | 62 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000146 | 孫學(xué)露 | 85 | 62 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000147 | 桑玉婷 | 86.3 | 61 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000148 | 秦佳悅 | 83.7 | 70 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000149 | 高瑞格 | 85.7 | 80 | 良好 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000150 | 鄒穎 | 82.7 | 75 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000151 | 巨蓉 | 79 | 81 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000152 | 陳宇晴 | 82.3 | 83 | 良好 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000153 | 尹冰艷 | 76 | 70 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000154 | 張媛 | 87 | 63 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000155 | 高夢寒 | 79.7 | 65 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000156 | 劉思沁 | 82.2 | 85 | 良好 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000157 | 鄒宇陽 | 84 | 77 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000158 | 崔靜利 | 86 | 78 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000159 | 羅婧文 | 93 | 79 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000160 | 田樹萌 | 80 | 65 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000161 | 王一婷 | 83 | 80 | 良好 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000162 | 呂蕊 | 70 | 78 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000163 | 汪靜 | 81 | 65 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000164 | 楊夢迪 | 78.7 | 73 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000165 | 李玉茹 | 76.7 | 68 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000166 | 張幸子 | 81 | 70 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000167 | 丁夢暖 | 86.1 | 73 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000168 | 戴馨旖 | 73 | 73 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000169 | 張馨怡 | 73.7 | 67 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000170 | 陳恒健 | 69.3 | 63 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000171 | 時宏悅 | 67.7 | 68 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000172 | 汪馨悅 | 71.3 | 70 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000173 | 謝炆玲 | 72.7 | 65 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000174 | 駱?biāo)嫉?/td> | 87 | 74 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000175 | 單歡 | 71 | 68 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000176 | 許悅 | 74.7 | 75 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000177 | 柳文賢 | 80.7 | 74 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000178 | 凌云 | 70.7 | 72 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000179 | 張佳琪 | 68.7 | 70 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000180 | 陳悅穎 | 79 | 65 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000181 | 阮劉康 | 83.7 | 76 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000182 | 時晨晨 | 82 | 64 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000183 | 王嘉捷 | 72.7 | 63 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000184 | 丁黎婭 | 95.1 | 75 | 合格 |
嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 三級 | 24Y00003430900233502000185 | 吳佳麗 | 84 | 70 | 合格 |
地址:安徽省亳州市湯王大道2266號 聯(lián)系電話:0558-5367121
亳州學(xué)院繼續(xù)教育中心版權(quán)所有