準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考科目 | 理論考試狀態(tài) | 理論成績(jī) | 實(shí)操考試狀態(tài) | 實(shí)操成績(jī) |
24Y00003430900230162000001 | 魏颯 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正常考試 | 75.16 | 正??荚?/td> | 70 |
24Y00003430900230162000002 | 蔣焱 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正??荚?/td> | 75.16 | 正常考試 | 70 |
24Y00003430900230162000003 | 江思情 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正??荚?/td> | 93.5 | 正??荚?/td> | 70 |
24Y00003430900230162000004 | 徐建 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正常考試 | 74 | 正??荚?/td> | 70 |
24Y00003430900230162000005 | 陳思媛 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正??荚?/td> | 79.37 | 正常考試 | 70 |
24Y00003430900230162000006 | 萬宏宇 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正??荚?/td> | 90.93 | 正??荚?/td> | 70 |
24Y00003430900230162000007 | 程思瑤 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正常考試 | 83.43 | 正??荚?/td> | 70 |
24Y00003430900230162000008 | 陳鶴宇 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正??荚?/td> | 70.96 | 正常考試 | 70 |
24Y00003430900230162000009 | 謝佳承 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正??荚?/td> | 76.47 | 正??荚?/td> | 70 |
24Y00003430900230162000010 | 方光耀 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正常考試 | 78.3 | 正??荚?/td> | 70 |
24Y00003430900230162000011 | 張鵬 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正??荚?/td> | 84.6 | 正常考試 | 70 |
24Y00003430900230162000012 | 張杰 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正??荚?/td> | 77.5 | 正??荚?/td> | 62 |
24Y00003430900230162000013 | 范成帝 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正常考試 | 78.9 | 正??荚?/td> | 70 |
24Y00003430900230162000014 | 楊浩東 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正??荚?/td> | 82.8 | 正常考試 | 62 |
24Y00003430900230162000015 | 程亞男 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正??荚?/td> | 78.8 | 正??荚?/td> | 62 |
24Y00003430900230162000016 | 蔣青霞 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正常考試 | 86.9 | 正??荚?/td> | 70 |
24Y00003430900230162000017 | 陳蜜 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正??荚?/td> | 74.8 | 正常考試 | 70 |
24Y00003430900230162000018 | 代銀瑩 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正??荚?/td> | 82.9 | 正??荚?/td> | 75 |
24Y00003430900230162000019 | 黃心雨 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正常考試 | 75.5 | 正??荚?/td> | 70 |
24Y00003430900230162000020 | 尹家林 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正??荚?/td> | 72.2 | 正??荚?/td> | 70 |
24Y00003430900230162000021 | 張子豪 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正常考試 | 82.7 | 正??荚?/td> | 70 |
24Y00003430900230162000022 | 薛致遠(yuǎn) | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正??荚?/td> | 72.2 | 正常考試 | 70 |
24Y00003430900230162000023 | 王宇恒 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正??荚?/td> | 80.5 | 正??荚?/td> | 70 |
24Y00003430900230162000024 | 章嚴(yán) | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正常考試 | 70.7 | 正??荚?/td> | 65 |
24Y00003430900230162000025 | 徐弘軒 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正??荚?/td> | 88.43 | 正常考試 | 80 |
24Y00003430900230162000026 | 翁萬青 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正??荚?/td> | 93.1 | 正??荚?/td> | 62 |
24Y00003430900230162000027 | 王佳慧 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正常考試 | 75.2 | 正??荚?/td> | 70 |
24Y00003430900230162000028 | 周婷婷 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正??荚?/td> | 87.13 | 正常考試 | 62 |
24Y00003430900230162000029 | 文丹丹 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正??荚?/td> | 77.9 | 正??荚?/td> | 70 |
24Y00003430900230162000030 | 洪禮坤 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正常考試 | 72.13 | 正??荚?/td> | 70 |
24Y00003430900230162000031 | 方媛 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正??荚?/td> | 78.37 | 正常考試 | 70 |
24Y00003430900230162000032 | 方雅茹 | 物流服務(wù)師(--)三級(jí) | 正??荚?/td> | 92.33 | 正??荚?/td> | 70 |
地址:安徽省亳州市湯王大道2266號(hào) 聯(lián)系電話:0558-5367121
亳州學(xué)院繼續(xù)教育中心版權(quán)所有