2020年A,、B類學(xué)科技能競賽獲獎(jiǎng)統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||
序號(hào) | 系部 | 指導(dǎo)教師 | 賽項(xiàng)名稱(與證書一致) | 賽項(xiàng)類別 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 參賽學(xué)生 | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 | 金額 | ||
1 | 中文與傳媒系 | 王序 | 2020年中國大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽安徽省級(jí)賽 | B類 | 一等獎(jiǎng) | 汪夢婷,、高飛、羅丹,、董爽,、張閆利 | 44013.07 | 5000 | |||
2 | 中文與傳媒系 | 王序 | 2020第12屆全國大學(xué)生廣告藝術(shù)大賽安徽賽區(qū) | A類 | 一等獎(jiǎng) | 高飛、段茂松,、汪夢婷,、李楠、王亞梅 | 44013.07 | 5000 | |||
3 | 中文與傳媒系 | 王序 | 2018年中國大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽安徽省級(jí)賽 | A類 | 三等獎(jiǎng) | 詹雨晴,、林作貴,、劉佳敏、鄧婕 | 43221 | 2018年漏發(fā) | 2000 | ||
4 | 中文與傳媒系 | 李艷 | 2020年安徽省高等學(xué)校師范生教學(xué)技能競賽 | B類 | 一等獎(jiǎng) | 蔣競瑩 | 44136 | 2350 | |||
5 | 中文與傳媒系 | 沈曉燕 | 2020年安徽省高等學(xué)校師范生教學(xué)技能競賽 | B類 | 一等獎(jiǎng) | 蔣競瑩 | 44136 | 1900 | |||
6 | 中文與傳媒系 | 周妍妍 | 2020年安徽省高等學(xué)校師范生教學(xué)技能競賽 | B類 | 一等獎(jiǎng) | 蔣競瑩 | 44136 | 750 | |||
7 | 中文與傳媒系 | 魏小紅 | 2020年安徽省高等學(xué)校師范生教學(xué)技能競賽 | B類 | 二等獎(jiǎng) | 劉晨曦 | 44136 | 1275 | |||
8 | 中文與傳媒系 | 程揚(yáng) | 2020年安徽省高等學(xué)校師范生教學(xué)技能競賽 | B類 | 二等獎(jiǎng) | 劉晨曦 | 44136 | 1275 | |||
9 | 中文與傳媒系 | 周妍妍 | 2020年安徽省高等學(xué)校師范生教學(xué)技能競賽 | B類 | 二等獎(jiǎng) | 劉晨曦 | 44136 | 450 | |||
10 | 中文與傳媒系 | 魏小紅 | 2020年中國大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽安徽省級(jí)賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 劉晨曦 | 44013 | 2000 | |||
11 | 中文與傳媒系 | 李國宇 | 2020第12屆全國大學(xué)生廣告藝術(shù)大賽省級(jí)賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 蘇安平 | 2020年7月 | 2000 | |||
12 | 中文與傳媒系 | 李國宇 | 2020第12屆全國大學(xué)生廣告藝術(shù)大賽省級(jí)賽 | B類 | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 操禮婷 | 2020年7月 | 2000 | |||
13 | 中文與傳媒系 | 岳朋 | 中國大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽安徽省級(jí)賽 | B類 | 二等獎(jiǎng) | 沈曉沁,、皮文娟,、汪蕾、胡艷梅,、王茂芳 | 44013 | 3000 | |||
14 | 中文與傳媒系 | 梅蕾 | 2020年中國大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽安徽省級(jí)賽 | A類 | 三等獎(jiǎng) | 梁穎婷 | 44013.07 | 2000 | |||
15 | 中文與傳媒系 | 鄭淼 | 2020第12屆全國大學(xué)生廣告藝術(shù)大賽國賽 | A類 | 三等獎(jiǎng) | 郭一偉 | 2020年7月 | 國賽 | 6000 | ||
16 | 中文與傳媒系 | 鄭淼 | 2020第12屆全國大學(xué)生廣告藝術(shù)大賽省級(jí)賽 | B類 | 二等獎(jiǎng) | 夏迅 | 2020年7月 | 3000 | |||
17 | 中文與傳媒系 | 鄭淼 | 中國大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽安徽省級(jí)賽 | B類 | 一等獎(jiǎng) | 李圓 邵歡 桑新宇 | 2020年7月 | 5000 | |||
18 | 中文與傳媒系 | 鄭淼 | 中國大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽安徽省級(jí)賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 范煒 許諾 王璐 | 2020年7月 | 2000 | |||
19 | 電子與信息工程系 | 徐雷 | 2020年(第13屆)中國大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽--人工智能挑戰(zhàn)賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 廖德陽,、陳哲、余暢 | 44044 | 2000 | |||
20 | 電子與信息工程系 | 徐雷 | 2020年安徽省機(jī)器人大賽--單片機(jī)與嵌入式系統(tǒng)類競賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 廖德陽,、陳哲 | 2020年12月17日公示 | 2000 | |||
21 | 電子與信息工程系 | 張良 | 2021年安徽省機(jī)器人大賽--單片機(jī)與嵌入式系統(tǒng)類競賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 周棒,韓浩 | 2020年12月17日公示 | 2000 | |||
22 | 電子與信息工程系 | 耿濤 | 安徽省大學(xué)生金融投資創(chuàng)新大賽 | B類 | 二等獎(jiǎng) | 李艷菊,、高雨,、沈蒙元,、王煜 | 43678 | 補(bǔ)報(bào)2019年、證書已提供 | 3000 | ||
23 | 電子與信息工程系 | 耿濤 | 安徽省大學(xué)生金融投資創(chuàng)新大賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 孟璐,、管景柱,、沈蒙、張雅,、唐俊潔 | 43678 | 補(bǔ)報(bào)2019年,、證書已提供 | 2000 | ||
24 | 電子與信息工程系 | 耿濤 | 中國大學(xué)生計(jì)算機(jī)博弈大賽 | B類 | 二等獎(jiǎng) | 夏宇等 | 2020.8 | 3000 | |||
25 | 電子與信息工程系 | 耿濤 | 中國大學(xué)生計(jì)算機(jī)博弈大賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 楊鑫蔚等 | 2020.8 | 2000 | |||
26 | 電子與信息工程系 | 賈爽 | 2020年中國大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽省賽-軟件應(yīng)用與開發(fā) | B類 | 一等獎(jiǎng) | 王健偉、霍國慶,、程勛勝 | 44013 | 5000 | |||
27 | 電子與信息工程系 | 賈爽 | 2020年安徽省大數(shù)據(jù)與人工智能應(yīng)用競賽 | B類 | 一等獎(jiǎng) | 夏宇,江余鳳,紀(jì)遠(yuǎn)航 | 44136 | 5000 | |||
28 | 電子與信息工程系 | 賈爽 | 2020年安徽省大數(shù)據(jù)與人工智能應(yīng)用競賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 王建偉,,王媛媛,吳嫣然 | 44136 | 2000 | |||
29 | 電子與信息工程系 | 金鑫鑫 | 2020 年安徽省大學(xué)生機(jī)器人大賽-數(shù)字媒體創(chuàng)新設(shè)計(jì)賽(技術(shù)應(yīng)用類本科組) | B類 | 二等獎(jiǎng) | 馬慧慧 | 44136 | 3000 | |||
30 | 電子與信息工程系 | 金鑫鑫 | 2020 年安徽省大學(xué)生機(jī)器人大賽-數(shù)字媒體創(chuàng)新設(shè)計(jì)賽(VR+類本科組) | B類 | 三等獎(jiǎng) | 馮飛,、陳瀾 | 44136 | 2000 | |||
31 | 電子與信息工程系 | 金鑫鑫 | 2020年安徽省大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)與分布式系統(tǒng)創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽(本科組) | B類 | 一等獎(jiǎng) | 馮飛,、余暢,、張玉鳳 | 44136 | 5000 | |||
32 | 電子與信息工程系 | 李冉 | 2020年第九屆“挑戰(zhàn)杯·中國聯(lián)通”安徽省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競賽 | B類 | 二等獎(jiǎng) | 胡帥、李豫蓉,、黃爍,、宋鵬軒、王培,、姜?jiǎng)P | 2020.09 | 3000 | |||
33 | 電子與信息工程系 | 李冉 | 2020年安徽省“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | B類 | 一等獎(jiǎng) | 姜?jiǎng)P,、胡帥、黃爍,、李豫蓉,、王俊 | 2020.09 | 5000 | |||
34 | 電子與信息工程系 | 李冉 | 中國大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽安徽省級(jí)賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 沈曉沁、皮文娟,、汪蕾,、胡艷梅、王茂芳 | 44013 | 2000 | |||
35 | 電子與信息工程系 | 李泰 | 2020年安徽省大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競賽 | B類 | 一等獎(jiǎng) | 廖德陽,、陳哲,、石露 | 44105 | 5000 | |||
36 | 電子與信息工程系 | 劉歡歡 | 2020年第九屆“挑戰(zhàn)杯·中國聯(lián)通”安徽省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 馮飛、陳瀾,、鮑宇,、祝瑩,、許諾 | 2020.09 | 2000 | |||
37 | 電子與信息工程系 | 劉儒香 | 2020年安徽省大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)與分布式系統(tǒng)創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽 | B類 | 一等獎(jiǎng) | 夏宇,、鮑宇、朱遠(yuǎn)東 | 44136 | 5000 | |||
38 | 電子與信息工程系 | 劉儒香 | 2020年安徽省大數(shù)據(jù)與人工智能應(yīng)用競賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 劉孝康,朱遠(yuǎn)東,廖洋 | 44136 | 2000 | |||
39 | 電子與信息工程系 | 路玉梅,、黃靜,、朱錦龍 | 2020年安徽省高校師范生教學(xué)技能競賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 杜蓉蓉 | 44166 | 2000 | |||
40 | 電子與信息工程系 | 孟莉 | 2020年安徽省大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)與分布式系統(tǒng)創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽 | B類 | 二等獎(jiǎng) | 韓浩 、齊鑫,、陶家樂 | 44136 | 3000 | |||
41 | 電子與信息工程系 | 孟莉 | 2020年中國大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽--軟件應(yīng)用與開發(fā) | B類 | 二等獎(jiǎng) | 陶家樂,、王辰兮、陸琳琳 | 44044 | 3000 | |||
42 | 電子與信息工程系 | 師飄 | 2020年中國大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽省賽 | B類 | 二等獎(jiǎng) | 江玉鳳,、王卓群,、汪夢成 | 2020.07 | 3000 | |||
43 | 電子與信息工程系 | 師飄 | 2020年中國大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽國賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 江玉鳳、王卓群,、汪夢成 | 2020.08 | 2000 | |||
44 | 電子與信息工程系 | 鄭祥明 | 2021年安徽省機(jī)器人大賽--單片機(jī)與嵌入式系統(tǒng)類競賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 孔晨鑫,、吳曉杰 | 44136 | 2000 | |||
45 | 電子與信息工程系 | 鄭祥明 | 2020年中國大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽省賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 馮飛、鮑宇,、祝熒 | 2020.07 | 2000 | |||
46 | 電子與信息工程系 | 仝海燕 | 2020年安徽省大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)與分布式系統(tǒng)創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 王健偉 | 44166 | 2000 | |||
47 | 電子與信息工程系 | 仝海燕 | 2020年安徽省大數(shù)據(jù)與人工智能應(yīng)用競賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 張輝,王瀟卿,瞿偉康 | 44136 | 2000 | |||
48 | 電子與信息工程系 | 武明西 | 2019年全國大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 賀晗菲,、張浩宇、張祝亮 | 43739 | 補(bǔ)報(bào)2019年、證書已提供 | 2000 | ||
49 | 電子與信息工程系 | 楊明 | 第十五屆全國大學(xué)生智能汽車競賽安徽賽區(qū) | B類 | 二等獎(jiǎng) | 馮海喜,、鐘雪龍,、蒯怡帆、楊宇航 | 44136 | 3000 | |||
50 | 電子與信息工程系 | 周金芝 | 2020年安徽省機(jī)器人大賽機(jī)器人類競賽 | B類 | 一等獎(jiǎng) | 陳淳,姜道楠 | 44105 | 5000 | |||
51 | 電子與信息工程系 | 周金芝 | 第十五屆全國大學(xué)生智能汽車競賽安徽賽區(qū) | B類 | 二等獎(jiǎng) | 馮海喜,、鐘雪龍,、蒯怡帆、楊宇航 | 44136 | 3000 | |||
52 | 外語系 | 陳曉璐 | “外研訊飛”杯英文朗誦大賽 | B類 | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 崔晶晶 | 2020.4 | 2000 | 沒有證書 | ||
53 | 外語系 | 崔璨 | 安徽省大學(xué)生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | B類 | 一等獎(jiǎng) | 王娟,、方燕,、張晶、金雅,、劉佳,、王敏、閆瑞,、梁玉秀 | 44105 | 5000 | |||
54 | 外語系 | 崔璨 | 安徽省大學(xué)生國際商務(wù)模擬談判大賽 | B類 | 二等獎(jiǎng) | 李雯 孫國強(qiáng) 任志恒 王妍 王珮宇 吳安琪 | 44166 | 3000 | |||
55 | 外語系 | 謝艷軍 | 安徽省大學(xué)生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | B類 | 二等獎(jiǎng) | 解蕾,、胡正、汪洋,、李雯,、陶貝貝、聶啟娟,、楊策梅,、郭陶陶 | 44105 | 3000 | |||
56 | 外語系 | 王向穎 | 安徽省大學(xué)生國際商務(wù)模擬談判大賽 | B類 | 二等獎(jiǎng) | 吳婷婷 李幸 范雨婷 吳瑩 高雯雯 谷翔 | 44166 | 3000 | |||
57 | 外語系 | 張輝 | 大學(xué)生英語競賽B類 | B類 | 省級(jí)一等獎(jiǎng) | 王敏 | 2020.11 | 5000 | |||
58 | 外語系 | 丁娜 | 大學(xué)生英語競賽C類 | B類 | 省級(jí)一等獎(jiǎng) | 張影 | 2020.11 | 5000 | |||
59 | 外語系 | 丁娜 | 大學(xué)生英語競賽C類 | B類 | 省級(jí)一等獎(jiǎng) | 李璐雲(yún) | 2020.11 | 5000 | |||
60 | 外語系 | 周貝貝 | 大學(xué)生英語競賽C類 | B類 | 省級(jí)一等獎(jiǎng) | 周錦錦 | 2020.11 | 5000 | |||
61 | 外語系 | 周貝貝 | 大學(xué)生英語競賽C類 | B類 | 省級(jí)一等獎(jiǎng) | 傅雪妮 | 2020.11 | 5000 | |||
62 | 外語系 | 周貝貝 | 外研社杯英語寫作比賽 | B類 | 省級(jí)二等獎(jiǎng) | 王敏 | 2020.1 | 3000 | |||
63 | 外語系 | 王亞琪 | 安徽省大學(xué)生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | B類 | 二等獎(jiǎng) | 鮑雯青、鮑玉恒,、劉珊等 | 44105 | 3000 | |||
64 | 外語系 | 皮振雷 | 安徽省大學(xué)生國際貿(mào)易綜合技能大賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 王妍,、仲俐萍、姜炎炎等 | 44105 | 2000 | |||
65 | 音樂系 | 時(shí)楠 | 第九屆挑戰(zhàn)杯安徽省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競賽 | B類 | 銅獎(jiǎng) | 銅獎(jiǎng) | 44075 | 2000 | 沒有證書 | ||
66 | 音樂系 | 戴蒙利 曹艷 姜永旭 | 指導(dǎo)20(四)音樂學(xué)2班黃子楠獲2020年安徽省高等學(xué)校師范生教學(xué)技能競賽二等獎(jiǎng) | B類 | 二等獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 2020.11.11 | 3000 | |||
67 | 教育系 | 包鈺,、金玲,、丁夢麗 | 2020年安徽省高等學(xué)校師范生教學(xué)技能競賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 趙成悅 | 44136 | 2000 | |||
68 | 教育系 | 金柱偉、袁飛飛 | 2020年安徽省高等學(xué)校師范生教學(xué)技能競賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 雒凱麗 | 44136 | 2000 | |||
69 | 教育系 | 周波,、李靜 | 安徽省高等學(xué)校師范生教學(xué)技能競賽小學(xué)組一等獎(jiǎng) | B類 | 一等獎(jiǎng) | 江倩影 | 44136 | 4250 | |||
70 | 教育系 | 耿濤 | 安徽省高等學(xué)校師范生教學(xué)技能競賽小學(xué)組一等獎(jiǎng) | B類 | 一等獎(jiǎng) | 江倩影 | 44136 | 750 | |||
71 | 教育系 | 王改凌,、黃春霞 | 安徽省高等學(xué)校師范生教學(xué)技能比賽 | B類 | 二等獎(jiǎng) | 侯夢玲 | 44136 | 2550 | |||
72 | 教育系 | 宋筱斐 | 安徽省師范生技能大賽小學(xué)英語 | B類 | 一等獎(jiǎng) | 凡曉萍 | 44137 | 3000 | |||
73 | 教育系 | 望麗影 | 安徽省師范生技能大賽小學(xué)英語 | B類 | 一等獎(jiǎng) | 凡曉萍 | 44137 | 1250 | |||
74 | 教務(wù)處 | 馬林 | 安徽省高等學(xué)校師范生教學(xué)技能比賽 | B類 | 二等獎(jiǎng) | 侯夢玲 | 44136 | 750 | |||
75 | 教務(wù)處 | 馬林 | 安徽省師范生技能大賽小學(xué)英語 | B類 | 一等獎(jiǎng) | 凡曉萍 | 44137 | 450 | |||
76 | 教育系 | 張宗標(biāo)、楊景保,、耿濤 | 安徽省師范生教學(xué)技能大賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 張可遇 | 44137 | 2000 | 沒有證書 | ||
77 | 教育系 | 張宗標(biāo) | 中國大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽安徽省級(jí)賽 | B類 | 二等獎(jiǎng) | 張可遇,、司雨 | 2020.7 | 3000 | |||
78 | 教育系 | 袁曙光 | 國元證券杯安徽省大學(xué)生金融投資大賽 | B類 | 一等獎(jiǎng) | 肖思遠(yuǎn) | 43678 | 補(bǔ)報(bào)2019年,、證書已提供 | 5000 | ||
79 | 教育系 | 袁曙光 | 國元證券杯安徽省大學(xué)生金融投資大賽 | B類 | 二等獎(jiǎng) | 劉菊 | 43678 | 3000 | |||
80 | 教育系 | 韓小偉 | 2019年安徽省大學(xué)生金融投資創(chuàng)新大賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 易善奇,,魏曉娜,代伏陽,,葉佩佩,,姜素芬 | 43678 | 2019年漏報(bào) | 2000 | ||
81 | 教育系 | 楊景保 | 全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 王亮、楊宇、張千禧 | 2020年 | 3000 | |||
82 | 后勤處 | 楊宏宇 | 2019年國元證券杯安徽省大學(xué)生金融投資創(chuàng)新大賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 周棒,孔青云,王曦,祝慶豐,石露 | 43678 | 2019年漏報(bào) | 2000 | ||
83 | 后勤處 | 楊宏宇 | 2019年國元證券杯安徽省大學(xué)生金融投資創(chuàng)新大賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 闞洋洋,李新,胡浩然,徐虹晨 | 43678 | 2019年漏報(bào) | 2000 | ||
84 | 教育系 | 余登燕 | 2019年國元證券杯安徽省大學(xué)生金融投資創(chuàng)新大賽 | B類 | 二等獎(jiǎng) | 趙衛(wèi),,徐星,,徐一平,李艷,,章琦泓 | 2019年8月 | 2019年漏報(bào) | 3000 | ||
85 | 美術(shù)系 | 余彩霞 | 2020第12屆全國大學(xué)生廣告設(shè)計(jì)大賽安徽省賽區(qū) | B類 | 一等獎(jiǎng) | 王舒敏 | 44013 | 5000 | |||
86 | 美術(shù)系 | 余彩霞 | 2020第12屆全國大學(xué)生廣告設(shè)計(jì)大賽安徽省賽區(qū) | B類 | 一等獎(jiǎng) | 王舒敏 朱雨婷 | 44013 | 5000 | |||
87 | 美術(shù)系 | 尹萍,、鎖方方、湯純 | 安徽省高等學(xué)校師范生教學(xué)技能大賽 | B類 | 二等獎(jiǎng) | 張鑫 | 44136 | 3000 | 沒有證書 | ||
88 | 美術(shù)系 | 劉玙佳 | 2020第12屆全國大學(xué)生廣告設(shè)計(jì)大賽安徽省賽區(qū) | B類 | 一等獎(jiǎng) | 趙辰雨 張京圓 張樂宇 | 44013 | 5000 | |||
89 | 美術(shù)系 | 王衍芳 | 2020第12屆全國大學(xué)生廣告設(shè)計(jì)大賽安徽省賽區(qū) | B類 | 二等獎(jiǎng) | 張佩婷 | 44013 | 3000 | |||
90 | 美術(shù)系 | 朱佃校 | 2020安徽省工業(yè)設(shè)計(jì)大賽“富亞紗網(wǎng)杯”專項(xiàng)賽 | B類 | 一等獎(jiǎng) | 萬順燚,、范永旭 | 44136 | 5000 | |||
91 | 美術(shù)系 | 朱佃校 | 2020第12屆全國大學(xué)生廣告設(shè)計(jì)大賽安徽省賽區(qū) | B類 | 三等獎(jiǎng) | 范永旭 | 44013 | 2000 | |||
92 | 美術(shù)系 | 原沙沙 | 2020安徽省工業(yè)設(shè)計(jì)大賽“智天杯”專項(xiàng)賽 | B類 | 一等獎(jiǎng) | 徐京京 | 44136 | 5000 | |||
93 | 美術(shù)系 | 原沙沙 | 2020安徽省工業(yè)設(shè)計(jì)大賽“金源杯”專項(xiàng)賽 | B類 | 二等獎(jiǎng) | 胡佳 | 44136 | 3000 | |||
94 | 美術(shù)系 | 原沙沙 | 2020安徽省原創(chuàng)動(dòng)漫大賽 | B類 | 二等獎(jiǎng) | 吳蕾 楊前超 陳靜 高飛 張雨震 | 44166 | 3000 | |||
95 | 美術(shù)系 | 陳寧 | 2020全國大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽 | B類 | 二等獎(jiǎng) | 房坤 馮苗苗 溫若琪 季燃 李子涵 | 44044 | 國賽 | 3000 | ||
96 | 美術(shù)系 | 陳寧 | 2020第12屆全國大學(xué)生廣告設(shè)計(jì)大賽安徽省賽區(qū) | B類 | 二等獎(jiǎng) | 李婷 丁景景 | 44044 | 3000 | |||
97 | 美術(shù)系 | 雷蕾 | 2020第12屆全國大學(xué)生廣告設(shè)計(jì)大賽安徽省賽區(qū) | B類 | 二等獎(jiǎng) | 孫婉秋 | 44013 | 3000 | |||
98 | 美術(shù)系 | 吳夢龍 | 2020年中國大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽安徽省省級(jí)賽 | B類 | 一等獎(jiǎng) | 吳金燦,、蘇洵 | 44024.07 | 5000 | |||
99 | 美術(shù)系 | 顏夢冉 | 2020年中國大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽安徽省級(jí)賽 | B類 | 一等獎(jiǎng) | 劉薈 王璐 | 44013 | 5000 | |||
100 | 美術(shù)系 | 顏夢冉 | 2020年中國大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽安徽省級(jí)賽 | B類 | 一等獎(jiǎng) | 霍國慶 | 44013 | 5000 | |||
101 | 美術(shù)系 | 湯純 | 2020年中國大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽安徽省級(jí)賽 | B類 | 一等獎(jiǎng) | 陳靜 吳蕾 | 44013 | 5000 | |||
102 | 美術(shù)系 | 趙龍 | 2020安徽省原創(chuàng)動(dòng)漫大賽 | B類 | 一等獎(jiǎng) | 洪德璽、孟馨,、疏天寺,、高飛、吳蕾,、楊前超 | 44166 | 5000 | |||
103 | 美術(shù)系 | 趙龍 | 2020安徽省原創(chuàng)動(dòng)漫大賽 | B類 | 二等獎(jiǎng) | 吳蕾,、楊前超、陳靜,、高飛 | 44166 | 3000 | |||
104 | 美術(shù)系 | 趙龍 | 2020年中國大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽 | B類 | 一等獎(jiǎng) | 汪亞琴,、顧葉凡、管思雨 | 44044 | 國賽 | 5000 | ||
105 | 美術(shù)系 | 崔龍雨 | 2020安徽省大學(xué)生環(huán)境設(shè)計(jì)大賽 | B類 | 一等獎(jiǎng) | 孫許偉,張樂宇,陶欣 | 44166 | 5000 | |||
106 | 美術(shù)系 | 崔龍雨 | 2020安徽省大學(xué)生環(huán)境設(shè)計(jì)大賽 | B類 | 三等獎(jiǎng) | 秦森林,,張鑫,,李寒旭,徐曼 | 44166 | 2000 | |||
107 | 美術(shù)系 | 王博文 | 2020安徽省大學(xué)生原創(chuàng)動(dòng)漫大賽 | B類 | 一等獎(jiǎng) | 陳靜,、楊前超,、吳蕾、高飛,、張雨震,、顧宣萱 | 44166 | 5000 | |||
108 | 生工系 | 邢爽 | 2020年安徽省大學(xué)生食品設(shè)計(jì)創(chuàng)新大賽 | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 何慧、楊然,、鄭星,、汪瑤瓊、崔夢,、田宇 | 2000 | |||||
109 | 生工系 | 邢爽 | 2020安徽省第三屆生命科學(xué)競賽 | 三等獎(jiǎng) | 崔夢,、潘春旭、徐暢悅,、周超,、王陳新 | 2000 | |||||
110 | 生工系 | 方頌平 | 2020年安徽省第七屆工業(yè)設(shè)計(jì)大賽食品創(chuàng)新設(shè)計(jì)專項(xiàng) | 一等獎(jiǎng) | 何維、金銳,、高緯光,、虞凡 | 5000 | |||||
111 | 生工系 | 方頌平 | 2020年安徽省大學(xué)生食品設(shè)計(jì)創(chuàng)新大賽 | 二等獎(jiǎng) | 琚鴻睿、江畢欣、李仁義,、成樂,、韓夢園、賈華雲(yún) | 3000 | |||||
112 | 生工系 | 郭慧 | 2020年安徽省大學(xué)生食品設(shè)計(jì)創(chuàng)新大賽 | 二等獎(jiǎng) | 常雪,,沈紀(jì)明,,朱紫璇,陳鑫,,郭嘉興 | 3000 | |||||
113 | 生工系 | 蒲順昌 | 2020年安徽省大學(xué)生食品設(shè)計(jì)創(chuàng)新大賽 | 二等獎(jiǎng) | 袁洋 付文婷 熊玉娟 伍媛媛 周子艷 | 3000 | 沒有證書 | ||||
114 | 生工系 | 李娜 | 2020年安徽省大學(xué)生食品設(shè)計(jì)創(chuàng)新大賽 | 三等獎(jiǎng) | 劉慧,、黃亞軍、常政陽,、李力 | 2000 | |||||
115 | 生工系 | 李娜 | 第六屆安徽省互聯(lián)網(wǎng)+大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 銅獎(jiǎng) | 季思膊,、李瑩瑩、王婷,、楊雨琴,、衡雅、盧麗麗,、劉星月 | 2000 | |||||
116 | 生工系 | 吳文睿 | 2020年安徽省第七屆工業(yè)設(shè)計(jì)大賽食品創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽 | 三等獎(jiǎng) | 柳家竹,、阮明秀、劉鑫,、劉琪琪 | 2000 | |||||
117 | 生工系 | 吳文睿 | 2020年安徽省大學(xué)生食品設(shè)計(jì)創(chuàng)新大賽 | 三等獎(jiǎng) | 柳家竹,、丁德杰、方雪松,、阮明秀,、劉鑫、張義澤 | 2000 | |||||
118 | 生工系 | 劉開放 | 2020年安徽省大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽 | 二等獎(jiǎng) | 孫志威,、孫佳成,、曾祥勝 | 3000 | |||||
119 | 生工系 | 劉開放 | 2020年安徽省大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽 | 三等獎(jiǎng) | 郝宇晴、趙露露,、劉園園,、衛(wèi)文軍 | 2000 | |||||
120 | 生工系 | 劉開放 | 安徽省第七屆工業(yè)設(shè)計(jì)大賽“楊府錦杯”食品創(chuàng)新大賽 | 三等獎(jiǎng) | 丁德杰、柳家竹 | 2000 | |||||
121 | 生工系 | 姚洪禮 | 2020安徽省第三屆生命科學(xué)競賽 | 三等獎(jiǎng) | 屈紫薇,、徐凱,、李丹、魯文婷,、沃濤 | 2000 | 沒有證書 | ||||
