教職工趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)托球折返接力賽成績(jī)表
2019年10月31日上午9:00網(wǎng)球場(chǎng)
單位 | 人員 | 成績(jī) | 名次 | 積分 |
中文與傳媒系 | | 1′55〞 | 11 | 3.5 |
電子與信息工程系 | | 1′39〞 | 6 | 9 |
中藥學(xué)院 | | 1′33〞 | 4 | 11 |
音樂(lè)系 | | 2′25〞 | 14 | 1 |
美術(shù)系 | | 1′32〞 | 2 | 12.5 |
經(jīng)濟(jì)與管理系 | | 1′45〞 | 9 | 6 |
生物與食品工程系 | | 1′42〞 | 8 | 7 |
體育系 | | 1′24〞 | 1 | 15 |
馬列學(xué)院 | | 1′41〞 | 7 | 8 |
教育系 | | 1′32〞 | 2 | 12.5 |
外語(yǔ)系 | | 1′55〞 | 11 | 3.5 |
機(jī)關(guān)一分會(huì) | | 2′00〞 | 13 | 2 |
機(jī)關(guān)二分會(huì) | | 1′38〞 | 5 | 10 |
機(jī)關(guān)三分會(huì) | | 1′46〞 | 10 | 5 |
| | | | |
教職工趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)神投手比賽成績(jī)表
2019年10月31日下午3:00網(wǎng)球場(chǎng)
單位 | 人員 | 成績(jī) | 名次 | 積分 |
中文與傳媒系 | | 53 | 4 | 8.75 |
電子與信息工程系 | | 52 | 8 | 6.5 |
中藥學(xué)院 | | 53 | 4 | 8.75 |
音樂(lè)系 | | 55 | 2 | 12.5 |
美術(shù)系 | | 49 | 12 | 3 |
經(jīng)濟(jì)與管理系 | | 55 | 2 | 12.5 |
生物與食品工程系 | | 52 | 8 | 6.5 |
體育系 | | 53 | 4 | 8.75 |
馬列學(xué)院 | | 51 | 10 | 4.5 |
教育系 | | 53 | 4 | 8.75 |
外語(yǔ)系 | | 48 | 13 | 1.5 |
機(jī)關(guān)一分會(huì) | | 51 | 10 | 4.5 |
機(jī)關(guān)二分會(huì) | | 56 | 1 | 15 |
機(jī)關(guān)三分會(huì) | | 48 | 13 | 1.5 |
| | | | |
教職工趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)踢毽子團(tuán)體賽成績(jī)表
2019年11月1日上午9:00網(wǎng)球場(chǎng)
單位 | 人員 | 成績(jī) | 名次 | 積分 |
中文與傳媒系 | | 322 | 9 | 6 |
電子與信息工程系 | | 32 | 6 | 9 |
中藥學(xué)院 | | 330 | 5 | 10 |
音樂(lè)系 | | 314 | 11 | 4 |
美術(shù)系 | | 427 | 1 | 15 |
經(jīng)濟(jì)與管理系 | | 324 | 7 | 8 |
生物與食品工程系 | | 278 | 13 | 1.5 |
體育系 | | 393 | 2 | 13 |
馬列學(xué)院 | | 323 | 8 | 7 |
教育系 | | 320 | 10 | 5 |
外語(yǔ)系 | | 375 | 3 | 12 |
機(jī)關(guān)一分會(huì) | | 302 | 12 | 3 |
機(jī)關(guān)二分會(huì) | | 341 | 4 | 11 |
機(jī)關(guān)三分會(huì) | | 278 | 13 | 1.5 |
| | | | |
教職工趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)摸著石頭過(guò)河成績(jī)表
2019年11月1日下午3:00網(wǎng)球場(chǎng)
單位 | 人員 | 成績(jī) | 名次 | 積分 |
中文與傳媒系 | | 13′53〞 | 14 | 1 |
電子與信息工程系 | | 10′49〞 | 10 | 5 |
中藥學(xué)院 | | 8′50〞 | 4 | 11 |
音樂(lè)系 | | 8′49〞 | 3 | 12 |
美術(shù)系 | | 6′44〞 | 1 | 15 |
經(jīng)濟(jì)與管理系 | | 11′42〞 | 12 | 3 |
生物與食品工程系 | | 10′47〞 | 9 | 6 |
體育系 | | 7′43〞 | 2 | 13 |
馬列學(xué)院 | | 10′23〞 | 7 | 8 |
教育系 | | 8′55〞 | 5 | 10 |
外語(yǔ)系 | | 11′08〞 | 11 | 4 |
機(jī)關(guān)一分會(huì) | | 12′22〞 | 13 | 2 |
機(jī)關(guān)二分會(huì) | | 10′35〞 | 8 | 7 |
機(jī)關(guān)三分會(huì) | | 9′44〞 | 6 | 9 |
| | | | |
教職工趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)四項(xiàng)總成績(jī)表
2019年11月4日校工會(huì)
單位 | 托球折返跑積分 | 神投手積分 | 摸著石頭過(guò)河積分 | 踢毽子積分 | 總分 | 名次 |
中文與傳媒系 | 3.5 | 8.75 | 1 | 6 | 19.25 | 12 |
電子與信息工程系 | 9 | 6.5 | 5 | 9 | 29.5 | 6 |
中藥學(xué)院 | 11 | 8.75 | 11 | 10 | 40.75 | 4 |
音樂(lè)系 | 1 | 12.5 | 12 | 4 | 29.5 | 6 |
美術(shù)系 | 12.5 | 3 | 15 | 15 | 45.5 | 2 |
經(jīng)濟(jì)與管理系 | 6 | 12.5 | 3 | 8 | 29.5 | 6 |
生物與食品工程系 | 7 | 6.5 | 6 | 1.5 | 21 | 10 |
體育系 | 15 | 8.75 | 13 | 13 | 49.75 | 1 |
馬列學(xué)院 | 8 | 4.5 | 8 | 7 | 27.5 | 9 |
教育系 | 12.5 | 8.75 | 10 | 5 | 36.25 | 5 |
外語(yǔ)系 | 3.5 | 1.5 | 4 | 12 | 21 | 10 |
機(jī)關(guān)一分會(huì) | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 11.5 | 14 |
機(jī)關(guān)二分會(huì) | 10 | 15 | 7 | 11 | 43 | 3 |
機(jī)關(guān)三分會(huì) | 5 | 1.5 | 9 | 1.5 | 17 | 13 |
| | | | | |
|