單位:元/生.年
序號 | 專業(yè)名稱 | 系別 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 住宿費 | 代收代支費 | 醫(yī)療保險 | 合計 |
1 | 小學(xué)教育(師范) | 教育系 | 本科 | 四年 | 3500 | 1000 | 1500 | 250 | 6250 |
2 | 學(xué)前教育(師范) | 教育系 | 本科 | 四年 | 3500 | 1000 | 1500 | 250 | 6250 |
3 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 中文與傳媒系 | 本科 | 四年 | 3500 | 1000 | 1500 | 250 | 6250 |
4 | 生物工程 | 生物與食品工程系 | 本科 | 四年 | 3900 | 1000 | 1500 | 250 | 6650 |
5 | 制藥工程 | 中藥學(xué)院 | 本科 | 四年 | 3900 | 1000 | 1500 | 250 | 6650 |
6 | 漢語言文學(xué) | 中文與傳媒系 | 本科 | 四年 | 3500 | 1000 | 1500 | 250 | 6250 |
7 | 經(jīng)濟與金融 | 經(jīng)濟與管理系 | 本科 | 四年 | 3500 | 1000 | 1500 | 250 | 6250 |
8 | 運動康復(fù) | 體育系 | 本科 | 四年 | 3850 | 1000 | 1500 | 250 | 6600 |
9 | 電子信息工程 | 電子與信息工程系 | 本科 | 四年 | 4290 | 1000 | 1500 | 250 | 7040 |
10 | 中藥學(xué) | 中藥學(xué)院 | 本科 | 四年 | 4290 | 1000 | 1500 | 250 | 7040 |
11 | 釀酒工程 | 生物與食品工程系 | 本科 | 四年 | 3900 | 1000 | 1500 | 250 | 6650 |
12 | 物流管理 | 經(jīng)濟與管理系 | 本科 | 四年 | 3500 | 1000 | 1500 | 250 | 6250 |
13 | 商務(wù)英語 | 外語系 | 本科 | 四年 | 3500 | 1000 | 1500 | 250 | 6250 |
14 | 電子商務(wù) | 電子與信息工程系 | 本科 | 四年 | 3500 | 1000 | 1500 | 250 | 6250 |
15 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 電子與信息工程系 | 本科 | 四年 | 3900 | 1000 | 1500 | 250 | 6650 |
16 | 藥學(xué) | 中藥學(xué)院 | 本科 | 四年 | 4290 | 1000 | 1500 | 250 | 7040 |
17 | 音樂學(xué) | 音樂系 | 本科 | 四年 | 5000 | 1000 | 1500 | 250 | 7750 |
18 | 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)系 | 本科 | 四年 | 7000 | 1000 | 1500 | 250 | 9750 |
19 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 中文與傳媒系 | 本科 | 四年 | 3500 | 1000 | 1500 | 250 | 6250 |
20 | 食品科學(xué)與工程 | 生物與食品工程系 | 本科 | 四年 | 3900 | 1000 | 1500 | 250 | 6650 |
21 | 體育教育(師范) | 體育系 | 本科 | 四年 | 3850 | 1000 | 1500 | 250 | 6600 |
22 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 電子與信息工程系 | 本科 | 四年 | 3900 | 1000 | 1500 | 250 | 6650 |
23 | 小學(xué)教育(師范) | 教育系 | ???/span> | 三年 | 文3200 | 1000 | 1500 | 250 | 5950 |
理3500 | 1000 | 1500 | 250 | 6250 |
24 | 學(xué)前教育(師范) | 教育系 | ???/span> | 三年 | 3200 | 1000 | 1500 | 250 | 5950 |
25 | 英語教育(師范) | 外語系 | ???/span> | 三年 | 3200 | 1000 | 1500 | 250 | 5950 |
26 | 商務(wù)英語 | 外語系 | ???/span> | 三年 | 3500 | 1000 | 1500 | 250 | 6250 |
27 | 會計 | 經(jīng)濟與管理系 | ???/span> | 三年 | 3500 | 1000 | 1500 | 250 | 6250 |
28 | 美術(shù)教育(師范) | 美術(shù)系 | 專科 | 三年 | 5000 | 1000 | 1500 | 250 | 7750 |
29 | 藝術(shù)設(shè)計 | 美術(shù)系 | ???/span> | 三年 | 6500 | 1000 | 1500 | 250 | 9250 |
30 | 音樂教育(師范) | 音樂系 | ???/span> | 三年 | 5000 | 1000 | 1500 | 250 | 7750 |
31 | 小學(xué)教育(師范) | 待定 | 專科 | 五年 | — | 1000 | 1500 | 250 | 2750 |
注:1.亳州學(xué)院2019年新生入學(xué)繳費表中學(xué)費標準暫按照皖價行費字〔1999〕240號,、皖價行費〔2000〕259號,、教計〔2006〕15號文件收,收費標準如有變更,,以省級部門核準的最新收費標準執(zhí)行,。
2.住宿費暫按1000元/生.學(xué)年收,根據(jù)實際入住情況于12月底前據(jù)實結(jié)算(2人間,,1200元/生.學(xué)年,;4人間,1000元/生.學(xué)年,;5-6人間,,800元/生.學(xué)年)。
3.代收費主要包括教材費,、體檢費,、軍訓(xùn)服裝費、生活用品費(自愿),,每學(xué)年結(jié)束時據(jù)實結(jié)算,,多退少補。
4.統(tǒng)一城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險暫按250元/生.年,,最終以省市文件為準.
5.初中起點五年制(定向生)大專前三年學(xué)費全免,,后兩年進入大專段,學(xué)費按同級對應(yīng)專業(yè)標準3500元/生 學(xué)年,。